笠松競馬
マーチカップ
2005年 3月 10日 ダ1900m 天候:曇 馬場:良
(サラブレッド系)
 
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順
笠松 タイムトゥチェンジ 7牡 57 濱口楠彦 2:03:8   36.7 03-03-01
愛知 ロイヤルセランガー 4牝 55 安部幸夫 2:03:8 クビ 37.3 01-01-01
愛知 ピュアルネッサンス 5牡 57 岡部誠 2:04:6 36.8 06-05-04
笠松 レジェンドハンター 8牡 57 安藤光彰 2:05:0 38.3 02-02-01
笠松 サダムクリスタル 6牡 57 東川公則 2:05:0 ハナ 37.0 07-07-05
笠松 アパティア 8牡 57 山田順一 2:06:2 37.8 08-08-06
笠松 ロングランナー 5牡 57 大恁、司 2:06:4 3/4 38.7 04-06-08
笠松 グローリサンディ 4牝 55 向山牧 2:06:7 1 1/2 39.2 04-04-07
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複
03  230円 03  120円 発売無し 01−03  450円
01  130円 枠連単 馬連単
02  240円 発売無し 03→01  690円

もどる