|
–¼ŒÃ‰®‹£”n –¼ŒÃ‰®‹L”O |
| 2005”N 1ŒŽ 4“ú�@ƒ_1900‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�Fâc�d �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn�j |
| �@ |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚S | ˆ¤’m | ƒŒƒCƒiƒ�ƒ‹ƒc | ‚T–Ä | ‚T‚Q | ™Z“‡�^“ñ | 2:01:7 | �@ | 37.7 | 03-03-01 |
| ‚Q | ‚R | ˆ¤’m | ƒXƒgƒ�ƒ“ƒOƒ‰ƒCƒt | 10ƒZ | ‚T‚Q | ŒË•”�®ŽÀ | 2:02:5 | ‚S | 38.3 | 04-04-02 |
| ‚R | ‚Q | ˆ¤’m | ƒLƒWƒ‡�[ƒWƒƒƒ“ƒ{ | ‚T‰² | ‚T‚Q | ŠÛ–ì�ŸŒÕ | 2:03:0 | ‚Q�@‚P/‚Q | 39.3 | 02-02-03 |
| ‚S | ‚T | ˆ¤’m | ƒ†ƒEƒLƒ…ƒE | ‚U‰² | ‚T‚Q | ˆÀ•”�K•v | 2:03:1 | ‚R/‚S | 38.7 | 05-05-05 |
| ‚T | ‚P‚O | ˆ¤’m | ƒLƒEƒBƒ_ƒ“ƒX | ‚U–Ä | ‚T‚Q | ‰ª•”�½ | 2:03:1 | ƒAƒ^ƒ} | 38.5 | 07-07-04 |
| ‚U | ‚W | ˆ¤’m | ƒJƒYƒmƒyƒKƒTƒX | ‚T‰² | ‚T‚Q | ‰F“s‰pŽ÷ | 2:03:8 | ‚R | 38.2 | 11-11-11 |
| ‚V | ‚U | ˆ¤’m | ƒV�[ƒNƒŒƒbƒgƒŠƒK�[ | ‚U‰² | ‚T‚Q | �쌴�³ˆê | 2:04:0 | ‚P | 39.7 | 08-08-08 |
| ‚W | ‚P‚P | ˆ¤’m | ƒCƒbƒR�[ƒI�[ | ‚X‰² | ‚T‚U | ’|‰º‘¾ | 2:04:1 | ‚R/‚S | 40.0 | 05-05-07 |
| ‚X | ‚X | ˆ¤’m | ƒtƒHƒŒƒXƒgƒKƒ“ƒv | ‚T‰² | ‚T‚Q | ‘唨‰ë�Í | 2:04:6 | ‚Q�@‚P/‚Q | 39.7 | 09-09-09 |
| 10 | ‚P | ˆ¤’m | ƒsƒ…ƒAƒ‹ƒlƒbƒTƒ“ƒX | ‚T‰² | ‚T‚Q | ˆÀ“¡Œõ�² | 2:05:3 | ‚R | 41.8 | 01-01-05 |
| 11 | ‚V | ˆ¤’m | ƒ�ƒ“ƒhƒ“ƒsƒXƒgƒ‹ | ‚T–Ä | ‚T‚Q | ‹g“c–« | 2:06:1 | ‚S | 42.0 | 10-10-10 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
| 04 | �@390‰~ | 04 | �@130‰~ | ‚R�|‚S | �@2650‰~ | 03�|04 | �@2530‰~ |
| 03 | �@160‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ||||
| 02 | �@140‰~ | ‚R�¨‚S | �@3430‰~ | 04�¨03 | �@3060‰~ | ||