–¼ŒÃ‰®‹£”n VtƒyƒKƒTƒXƒJƒbƒv |
2005”N 1ŒŽ 3“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RÎj |
@ |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | ˆ¤’m | ƒLƒ~ƒKƒˆƒI[ | ‚R‰² | ‚T‚T | ‰F“s‰pŽ÷ | 1:30:2 | @ | 38.3 | 02-01-01 |
‚Q | ‚X | ˆ¤’m | ƒ‹ƒ“ƒ^ | ‚R‰² | ‚T‚T | ŠÛ–ìŸŒÕ | 1:30:7 | ‚Q@‚P/‚Q | 38.5 | 04-04-02 |
‚R | ‚U | ˆ¤’m | ƒ`ƒƒƒRƒeƒB[ | ‚R‰² | ‚T‚T | ´‰Æ‹`“¿ | 1:31:2 | ‚Q@‚P/‚Q | 39.2 | 03-03-03 |
‚S | ‚P | Š}¼ | ƒŒƒCƒU[ƒoƒbƒN | ‚R‰² | ‚T‚T | ”ö“‡“O | 1:31:4 | ‚P@‚P/‚Q | 39.0 | 05-05-03 |
‚T | ‚S | ˆ¤’m | ƒEƒCƒjƒ“ƒOƒ‰ƒbƒZƒ“ | ‚R‰² | ‚T‚T | ’|‰º‘¾ | 1:31:5 | ‚P/‚Q | 39.1 | 06-06-07 |
‚U | ‚R | ˆ¤’m | ƒC[ƒXƒgƒ[ƒŒƒ‹ | ‚R‰² | ‚T‚T | ‰ª•”½ | 1:31:8 | ‚P@‚P/‚Q | 39.0 | 08-08-08 |
‚V | ‚W | ˆ¤’m | ƒ†[ƒ†[ƒR[ƒ‹ | ‚R–Ä | ‚T‚R | ™Z“‡^“ñ | 1:32:0 | ‚P | 39.8 | 09-05-05 |
‚W | ‚V | Š}¼ | ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒ^ƒbƒ` | ‚R–Ä | ‚T‚R | à_Œû“í•F | 1:34:0 | ‘å· | 41.6 | 08-08-08 |
‚X | ‚Q | ˆ¤’m | ƒS[ƒ‹ƒhƒ^[ƒ“ | ‚R–Ä | ‚T‚R | ˆÀ•”K•v | 1:34:2 | ‚R/‚S | 42.6 | 01-01-05 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
05 | @130‰~ | 05 | @100‰~ | ‚T|‚W | @290‰~ | 05|09 | @330‰~ |
09 | @130‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ||||
06 | @200‰~ | ‚T¨‚W | @330‰~ | 05¨09 | @400‰~ |