|
–¼ŒÃ‰®‹£”n �V�t”u |
| 2005”N 1ŒŽ 2“ú�@ƒ_1400‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�Fâc�d �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn�j |
| �@ |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚T | Š}�¼ | ƒIƒOƒŠƒXƒL�[ | ‚T‰² | ‚T‚Q | ˆÀ•”�K•v | 1:28:8 | �@ | 38.4 | 02-02-01 |
| ‚Q | ‚W | ˆ¤’m | ƒ�ƒ‚ƒŠ�[ƒvƒ�ƒ~ƒX | ‚U‰² | ‚T‚Q | ŠÛ–ì�ŸŒÕ | 1:29:1 | ‚P�@‚P/‚Q | 37.9 | 06-06-06 |
| ‚R | ‚V | ˆ¤’m | ƒgƒ‚ƒVƒ�ƒ�ƒŠ�[ | ‚U–Ä | ‚T‚Q | ‰F“s‰pŽ÷ | 1:29:2 | ƒNƒr | 38.4 | 05-05-03 |
| ‚S | ‚U | ˆ¤’m | ƒXƒŠ�[ƒgƒj�[ƒrƒ“ | ‚V‰² | ‚T‚Q | ‘唨‰ë�Í | 1:29:2 | ƒNƒr | 37.5 | 08-08-05 |
| ‚T | ‚R | ˆ¤’m | ƒ}�[ƒuƒ‹ƒV�[ƒN | ‚X‰² | ‚T‚T | ŽÄ“c’¼Ž÷ | 1:29:4 | ‚R�^‚S | 38.9 | 04-04-04 |
| ‚U | ‚P | ˆ¤’m | ƒNƒŠ�[ƒ~�[ƒXƒ^ƒCƒ‹ | ‚T–Ä | ‚T‚Q | ŒË•”�®ŽÀ | 1:29:6 | ‚P�@‚P/‚Q | 38.0 | 08-08-08 |
| ‚V | ‚Q | Š}�¼ | ƒGƒCƒVƒ“ƒXƒyƒCƒ“ | ‚U–Ä | ‚T‚Q | �²“¡—F‘¥ | 1:29:6 | ƒnƒi | 39.6 | 01-01-01 |
| ‚W | ‚S | ˆ¤’m | ƒ^ƒPƒCƒ`ƒVƒ‡ƒEƒŠ | ‚W‰² | ‚T‚Q | �¬ŽR�M�s | 1:30:0 | ‚Q | 38.8 | 07-07-07 |
| ‚X | ‚X | ˆ¤’m | ƒg�[ƒ�ƒVƒ…ƒ~ƒbƒg | ‚WƒZ | ‚T‚Q | ‘q’nŠw | 1:30:8 | ‚S | 40.5 | 03-03-09 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
| 05 | �@1270‰~ | 05 | �@290‰~ | ‚T�|‚W | �@6650‰~ | 05�|08 | �@20660‰~ |
| 08 | �@800‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ||||
| 07 | �@310‰~ | ‚T�¨‚W | �@16570‰~ | 05�¨08 | �@63720‰~ | ||