笠松競馬 東海ゴールドカップ |
2004年 12月 31日 ダ2500m 天候:曇 馬場:不良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 愛知 | ロイヤルセランガー | 3牝 | 51 | 安部幸夫 | 2:42:9 | 38.4 | 01-01-01 | |
2 | 3 | 笠松 | ヒカルブレーヴ | 4牝 | 52 | 安藤光彰 | 2:43:5 | 3 | 38.0 | 05-06-04 |
3 | 1 | 笠松 | シノブホマレ | 3牡 | 52 | 岡部誠 | 2:43:5 | クビ | 38.0 | 07-07-04 |
4 | 7 | 笠松 | サダムクリスタル | 5牡 | 52 | 東川公則 | 2:43:7 | 1 1/2 | 38.8 | 03-03-03 |
5 | 2 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 7牡 | 57 | 川原正一 | 2:43:7 | アタマ | 39.2 | 02-02-02 |
6 | 5 | 笠松 | ロングランナー | 4牡 | 50 | 大恁、司 | 2:43:8 | 1/2 | 38.6 | 05-05-04 |
7 | 4 | 愛知 | シルクセレクション | 6牡 | 53 | 丸野勝虎 | 2:44:4 | 3 | 38.8 | 07-04-07 |
8 | 8 | 笠松 | ナイキゴールド | 7牡 | 53 | 向山牧 | 2:46:5 | 大差 | 40.3 | 09-09-08 |
9 | 9 | 笠松 | ハートリーフ | 8牡 | 56 | 柴山雄一 | 2:48:3 | 9 | 43.0 | 03-08-09 |
取消 | 6 | 笠松 | ドラゴンマックス | 7牡 | 53 | 濱口楠彦 | −− | −− | −− | −−− |
○ |
※6番ドラゴンマックスは左後肢跛行のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
10 | 670円 | 10 | 290円 | 3−8 | 10620円 | 03−10 | 10360円 |
03 | 410円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
01 | 430円 | 8→3 | 17810円 | 10→03 | 14350円 |