笠松競馬
スプリント
2004年 10月 15日 ダ1400m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系)
 
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順
愛知 キウィダンス 5牝 55 安藤光彰 1:27:8   37.4 02-02-01
愛知 ピュアルネッサンス 4牡 57 岡部誠 1:27:9 1/2 37.7 01-01-01
笠松 ハートリーフ 8牡 57 東川公則 1:29:2 38.2 05-05-04
笠松 ドラゴンマックス 7牡 57 大恁、司 1:29:5 1 1/2 37.6 07-07-06
笠松 スプリームコート 7牡 57 佐藤友則 1:29:8 1 1/2 38.7 06-06-05
笠松 マルカダイキチ 5牡 57 川原正一 1:29:8 ハナ 39.2 04-03-03
笠松 ブルックリンガイ 7牡 57 坂口重政 1:30:6 39.8 03-04-07
笠松 ナイキゴールド 7牡 57 向山牧 1:30:6 アタマ 38.4 09-09-07
笠松 シゲノキューティー 8牝 55 湯前良人 1:31:4 39.3 08-08-09
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複
01  820円 01  110円 1−  230円 01−09  200円
09  110円 枠連単 馬連単
03  1280円 1→  630円 09→01  910円

もどる