笠松競馬
岐阜金賞
2004年 10月 1日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系3歳)
 
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順
1 5 愛知 ヨシノイチバンボシ 3牡 55 吉田稔 2:02:2   38.1 01-01-01
2 6 愛知 タカラアジュディ 3牡 55 丸野勝虎 2:03:1 4 38.8 02-02-02
3 3 笠松 メジャーガール 3牝 53 安藤光彰 2:03:7 3 39.0 04-03-03
4 4 愛知 メモリーキルト 3牡 55 上松瀬竜一 2:03:9 1 1/2 38.2 08-07-06
5 1 兵庫 カーディナルローズ 3牝 53 米田幸治 2:04:0 3/4 39.3 02-03-04
6 9 笠松 ラブグレース 3牝 53 東川公則 2:04:2 1 38.9 06-05-05
7 7 笠松 ダイナマイトスキー 3牝 53 岡部誠 2:05:5 6 39.7 04-05-07
8 2 笠松 バンナボレロ 3牡 55 柴山雄一 2:05:8 1 1/2 39.1 10-09-08
9 8 笠松 ハギサカブルース 3牝 53 坂口重政 2:10:1 大差 44.3 06-08-08
10 10 笠松 シノブホマレ 3牡 55 川原正一 2:11:6 7 45.3 09-10-10
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複
05  044円 05  130円 5−6  300円 05−06  250円
06  110円 枠連単 馬連単
03  130円 5→6  770円 05→06  660円

もどる