| Š}�¼‹£”n ƒAƒ‰ƒuƒXƒvƒŠƒ“ƒ^�[ƒYƒJƒbƒv |
| 2004”N 9ŒŽ 3“ú�@ƒ_1400‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�Fâc�d �iƒAƒ‰ƒuŒn�j |
| �@ |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ’ʉß�‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚V | Š}�¼ | ƒcƒ‹ƒMƒxƒ“ƒT�[ | ‚U–Ä | ‚T‚T | �âŒû�d� | 1:29:2 | �@ | 01-01-01 |
| ‚Q | ‚T | Š}�¼ | ƒLƒbƒ|�[ƒ^ƒ��[ | ‚T‰² | ‚T‚R | �哹Œõ’j | 1:29:3 | ‚R/‚S | 03-04-02 |
| ‚R | ‚U | Š}�¼ | ƒNƒ‰ƒ{ƒNƒ‚ƒ“ | ‚V‰² | ‚T‚R | ŽÄŽR—Yˆê | 1:30:4 | ‚T | 05-05-04 |
| ‚S | ‚R | Š}�¼ | ƒ~ƒXƒ^�[ƒnƒ„ƒuƒT | ‚U‰² | ‚T‚T | �쌴�³ˆê | 1:30:4 | ƒAƒ^ƒ} | 07-06-04 |
| ‚T | ‚W | Š}�¼ | ƒ{ƒiƒ“ƒU�[ƒAƒs�[ƒ‹ | ‚U‰² | ‚T‚Q | “›ˆä—E‰î | 1:30:4 | ƒnƒi | 04-03-03 |
| ‚U | ‚P | ˆ¤’m | ƒN�[ƒ‹ƒVƒ‡�[ | ‚XƒZ | ‚T‚S | ‘唨‰ë�Í | 1:32:4 | ‘å�· | 02-02-04 |
| ‚V | ‚S | Š}�¼ | ƒLƒ~ƒmƒ~ƒlƒtƒW | ‚W‰² | ‚T‚T | �²“¡—F‘¥ | 1:33:5 | ‚T | 08-08-08 |
| ‚W | ‚Q | ˆ¤’m | ƒVƒiƒvƒX | ‚V–Ä | ‚T‚Q | �¬ŽR�M�s | 1:33:8 | ‚P�@‚P/‚Q | 06-07-07 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | |||
| 07 | �@160‰~ | 07 | �@100‰~ | ””„–³‚µ | 05�|07 | �@150‰~ |
| 05 | �@100‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | |||
| 06 | �@170‰~ | ””„–³‚µ | 07�¨05 | �@210‰~ | ||