|
–¼ŒÃ‰®‹£”n “ŒŠCƒNƒB�[ƒ“ƒJƒbƒv �iJRA�H‰Ø�Ü‘ã•\‘I�l�j |
| 2004”N 7ŒŽ 2“ú�@ƒ_1600‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�F—Ç �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚R�ΖĔn�j |
| �@ |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚O | •ºŒÉ | ƒWƒƒƒK�[ƒ��[ƒY | ‚R–Ä | ‚T‚S | “c’†Šw | 1:41:6 | �@ | 39.2 | 02-01-01 |
| ‚Q | ‚R | Š}�¼ | ƒ�ƒWƒƒ�[ƒK�[ƒ‹ | ‚R–Ä | ‚T‚S | ˆÀ“¡Œõ�² | 1:41:6 | ƒAƒ^ƒ} | 39.2 | 03-01-01 |
| ‚R | ‚T | ˆ¤’m | ƒOƒ��[ƒCƒ“ƒO | ‚R–Ä | ‚T‚S | ‰¡ˆä�«�l | 1:42:1 | ‚Q�@‚P/‚Q | 38.9 | 07-06-05 |
| ‚S | ‚S | ˆ¤’m | ƒR�[ƒŠƒ“ƒ‰ƒ”ƒBƒAƒ“ | ‚R–Ä | ‚T‚S | ‹g“c–« | 1:42:3 | ‚P�@‚P/‚Q | 39.6 | 04-03-03 |
| ‚T | ‚Q | ˆ¤’m | ƒW�[ƒGƒXƒŒƒCƒ“ƒ{�[ | ‚R–Ä | ‚T‚S | ’|‰º‘¾ | 1:42:6 | ‚P�@‚P/‚Q | 39.8 | 06-05-03 |
| ‚U | ‚P‚Q | ˆ¤’m | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒtƒ@ƒ“ƒV | ‚R–Ä | ‚T‚S | ‰F“s‰pŽ÷ | 1:43:8 | ‚U | 40.5 | 09-07-06 |
| ‚V | ‚U | ˆ¤’m | ƒZƒ“ƒQƒ“ƒ†ƒLƒqƒ� | ‚R–Ä | ‚T‚S | ŠÛ–ì�ŸŒÕ | 1:43:8 | ƒNƒr | 39.0 | 11-11-10 |
| ‚W | ‚X | ˆ¤’m | ƒS�[ƒ‹ƒhƒpƒ�ƒtƒ‹ | ‚R–Ä | ‚T‚S | ŽÄ“c’¼Ž÷ | 1:44:3 | ‚Q�@‚P/‚Q | 40.6 | 10-10-09 |
| ‚X | ‚P‚P | ˆ¤’m | ƒ_ƒCƒR�[ƒ}ƒŠ�[ƒ“ | ‚R–Ä | ‚T‚S | ŒË•”�®ŽÀ | 1:44:7 | ‚Q | 41.2 | 08-09-07 |
| 10 | ‚W | ˆ¤’m | ƒyƒA�[ƒLƒbƒY | ‚R–Ä | ‚T‚S | ‰ª•”�½ | 1:45:7 | ‚T | 42.3 | 05-08-11 |
| 11 | ‚P | ˆ¤’m | ƒpƒ�ƒtƒ‹ƒIƒyƒ‰ | ‚R–Ä | ‚T‚S | ˆÀ•”�K•v | 1:45:8 | ‚P/‚Q | 43.2 | 01-04-08 |
| 12 | ‚V | ˆ¤’m | ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒIƒyƒ‰ | ‚R–Ä | ‚T‚S | Š`Œ´ãÄ | 1:48:0 | ‘å�· | 43.5 | 12-12-12 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
| 10 | �@700‰~ | 10 | �@260‰~ | ‚R�|‚V | �@2080‰~ | 03�|10 | �@1940‰~ |
| 03 | �@130‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ||||
| 05 | �@730‰~ | ‚V�¨‚R | �@6700‰~ | 10�¨03 | �@6320‰~ | ||