大井競馬 京浜盃 |
2005年 3月 23日 ダ1700m 天候:雨 馬場:不良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 船橋 | シーチャリオット | 3牡 | 55 | 内田博幸 | 1:46:0 | 37.5 | 05-03-03 | |
2 | 6 | 大井 | トウケイファイヤー | 3牡 | 55 | 有年淳 | 1:46:9 | 5 | 38.7 | 01-01-01 |
3 | 11 | 船橋 | メイプルエイト | 3牡 | 55 | 張田京 | 1:47:3 | 2 | 38.4 | 04-05-05 |
4 | 9 | 川崎 | ビービーレアル | 3牡 | 55 | 酒井忍 | 1:47:3 | アタマ | 39.0 | 02-02-02 |
5 | 7 | 船橋 | ワタリファイター | 3牡 | 55 | 左海誠二 | 1:47:6 | 1 1/2 | 38.3 | 10-08-09 |
6 | 2 | 大井 | ダイヤサンディ | 3牡 | 55 | 石崎隆之 | 1:47:8 | 1 | 38.2 | 11-10-10 |
7 | 1 | 川崎 | ジルハー | 3牡 | 55 | 金子正彦 | 1:48:0 | 3/4 | 38.6 | 06-09-07 |
8 | 10 | 大井 | ガイアヘッド | 3牡 | 55 | 山田信大 | 1:49:0 | 5 | 40.5 | 06-03-03 |
9 | 3 | 川崎 | ブレットトレイン | 3牡 | 55 | 今野忠成 | 1:49:7 | 3 | 40.7 | 08-07-06 |
10 | 8 | 大井 | キンセイラッシュ | 3牡 | 55 | 早田秀治 | 1:51:9 | 大差 | 43.0 | 09-06-07 |
中止 | 4 | 大井 | ハリケーンストーム | 3牡 | 55 | 真島大輔 | −− | −− | −− | 03------ |
〇 |
※4番ハリケーンストームは向正面で他馬に関係なく馬体故障、競走中止 |
〇 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 120円 | 05 | 100円 | 5−6 | 220円 | 05−06 | 260円 | 05-06-11 | 330円 | 05-06 | 150円 |
06 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 05-11 | 160円 | |||||
11 | 100円 | 5→6 | 310円 | 05→06 | 330円 | 05-06-11 | 780円 | 06-11 | 300円 |