船橋競馬 グランプリカップ (ダイオライト記念トライアル) |
2005年 2月 23日 ダ1800m 天候:晴 馬場:稍重 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 船橋 | ジーナフォンテン | 7牝 | 55 | 張田京 | 1:52:4 | 38.6 | 06-03-03 | |
2 | 5 | 大井 | ベルモントソレイユ | 5牡 | 56 | 早田秀治 | 1:53:0 | 3 | 39.5 | 01-01-01 |
3 | 11 | 船橋 | ゴシップコラム | 8セ | 52 | 内田博幸 | 1:53:3 | 1 1/2 | 39.3 | 11-05-05 |
4 | 4 | 川崎 | イシノファミリー | 5牡 | 56 | 金子正彦 | 1:53:4 | 3/4 | 39.3 | 09-07-05 |
5 | 3 | 船橋 | サクラハーン | 6牡 | 54 | 山田信大 | 1:53:6 | 3/4 | 40.0 | 02-02-02 |
6 | 1 | 船橋 | ベルモントストーム | 4牡 | 54 | 石崎隆之 | 1:53:9 | 1 1/2 | 40.1 | 03-04-04 |
7 | 10 | 大井 | ウエノマルクン | 6牡 | 56 | 鷹見浩 | 1:53:9 | アタマ | 39.6 | 08-08-08 |
8 | 12 | 船橋 | アイディンワンダー | 6牡 | 56 | 桑島孝春 | 1:54:3 | 2 | 40.0 | 07-08-09 |
9 | 7 | 大井 | コアレスハンター | 8牡 | 57 | 佐藤隆 | 1:54:4 | クビ | 40.3 | 03-06-07 |
10 | 6 | 船橋 | ファイブビーンズ | 8牡 | 54 | 左海誠二 | 1:54:6 | 1 | 40.0 | 10-11-10 |
11 | 9 | 大井 | ケリーライト | 8牡 | 54 | 坂井英光 | 1:54:7 | クビ | 39.8 | 11-12-11 |
12 | 13 | 船橋 | ダイタクリムジン | 6牡 | 54 | 山中尊徳 | 1:56:2 | 8 | 41.6 | 05-10-12 |
除外 | 14 | 大井 | ヤマニンデューク | 8牡 | 54 | 真島大輔 | −− | −− | −− | −−− |
取消 | 8 | 船橋 | ベルモントアクター | 9牡 | 57 | 石崎駿 | −− | −− | −− | −−− |
〇 |
※ 8番ベルモントアクターは左前脚挫石のため出走を取り消した ※14番ヤマニンヂュークは疾病のため競走から除外された |
〇 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 1230円 | 02 | 160円 | 2−4 | 3850円 | 02−05 | 4440円 | 02-05-11 | 10620円 | 02-05 | 1490円 |
05 | 280円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-11 | 850円 | |||||
11 | 220円 | 2→4 | 5980円 | 02→05 | 6650円 | 02-05-11 | 54750円 | 05-11 | 1180円 |