大井競馬 金盃 |
2005年 2月 2日 ダ2000m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 船橋 | ブラウンシャトレー | 8牡 | 57.5 | 張田京 | 2:05:2 | 37.7 | 04-03-02 | |
2 | 14 | 大井 | クールアイバー | 7牡 | 55.0 | 石崎駿 | 2:05:4 | 1 | 37.5 | 13-08-07 |
3 | 8 | 大井 | ウエノマルクン | 6牡 | 53.0 | 柏木健宏 | 2:05:5 | クビ | 37.5 | 07-09-09 |
4 | 6 | 大井 | ヤスミダブリン | 6牡 | 53.0 | 今野忠成 | 2:06:1 | 3 | 37.8 | 16-13-11 |
5 | 2 | 船橋 | ベルモントストーム | 4牡 | 53.0 | 石崎隆之 | 2:06:2 | 1/2 | 39.0 | 01-01-01 |
6 | 12 | 大井 | ナイキゲルマン | 5牡 | 55.0 | 的場文男 | 2:06:3 | 1/2 | 38.5 | 06-06-05 |
7 | 13 | 大井 | ジェネスアリダー | 6牡 | 55.0 | 桑島孝春 | 2:06:4 | 1/2 | 38.1 | 11-13-11 |
8 | 16 | 大井 | キョウエイプライド | 4牡 | 55.0 | 山田信大 | 2:06:6 | 1 | 38.6 | 10-10-10 |
9 | 15 | 船橋 | ファイブビーンズ | 8牡 | 53.0 | 酒井忍 | 2:06:9 | 1 1/2 | 38.0 | 15-16-16 |
10 | 7 | 船橋 | サクラハーン | 6牡 | 53.0 | 内田博幸 | 2:06:9 | ハナ | 39.4 | 03-03-04 |
11 | 4 | 船橋 | アイディンワンダー | 6牡 | 55.0 | 佐藤隆 | 2:07:0 | クビ | 39.2 | 05-06-06 |
12 | 1 | 大井 | ケリーライト | 8牡 | 53.0 | 坂井英光 | 2:07:1 | 3/4 | 38.8 | 09-12-11 |
13 | 5 | 船橋 | ダイタクリムジン | 6牡 | 53.0 | 山中尊徳 | 2:07:4 | 1 1/2 | 38.8 | 14-15-14 |
14 | 10 | 大井 | ストロングゲット | 7牡 | 53.0 | 森下博 | 2:07:6 | 1 | 39.9 | 12-05-07 |
15 | 3 | 大井 | コアレスハンター | 8牡 | 57.5 | 吉井竜一 | 2:07:7 | クビ | 40.4 | 02-02-02 |
16 | 11 | 大井 | ダイワボンバー | 6牡 | 53.0 | 戸崎圭太 | 2:09:0 | 6 | 40.9 | 08-10-14 |
○ |
※3番コアレスハンターの御神本訓史騎手は、負傷のため吉井竜一騎手に変更 ※枠入時に13番の桑島孝春騎手が落馬したため、発走時間が5分遅延 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 520円 | 09 | 200円 | 5−7 | 1100円 | 09−14 | 3400円 | 08-09-14 | 25430円 | 09-14 | 1120円 |
14 | 330円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 08-09 | 2490円 | |||||
08 | 970円 | 5→7 | 2030円 | 09→14 | 4870円 | 09-14-08 | 113130円 | 08-14 | 3180円 |