大井競馬
ニューイヤーカップ
2005年 1月 12日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系3歳)
 
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順
船橋 ナイトスクール 3牡 54 内田博幸 1:42:6   39.2 03-01-01
川崎 ジルハー 3牡 54 今野忠成 1:44:0 40.2 06-06-06
浦和 モエレマジックオー 3牡 54 秋元耕成 1:44:0 クビ 39.6 09-09-05
大井 ダイヤサンディ 3牡 54 的場文男 1:44:1 クビ 40.7 08-02-02
川崎 ビービープライド 3牡 54 左海誠二 1:44:1 アタマ 40.4 04-04-03
川崎 ジェネスジョニー 3牡 54 沖野耕二 1:45:7 41.3 11-08-07
川崎 トーホウリキジン 3牡 54 森下博 1:46:1 42.7 01-03-06
船橋 デヴァイドスカイ 3牡 54 桑島孝春 1:46:1 クビ 41.7 10-10-09
川崎 カネショウハヤブサ 3牡 54 野崎武司 1:46:6 2 1/2 42.8 05-07-08
10 浦和 ハッピーパスポート 3牡 54 山崎誠士 1:47:9 43.5 07-11-10
11 川崎 テラノリファード 3牡 54 酒井忍 1:49:5 46.0 02-05-11
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
08  360円 08  170円 7−  760円 08−11  1140円 02-08-11  4090円 08-11  470円
11  170円 枠連単 馬連単 3連単 02-08  760円
02  360円 7→  1320円 08→11  1780円 08-11-02  16590円 02-11  930円

もどる