川崎競馬 ローレル賞 (東京2歳優駿牝馬ステップ) |
2004年 11月 23日 ダ1600m 天候:晴 馬場:稍重 (サラブレッド系2歳牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 川崎 | スコーピオンリジイ | 2牝 | 53 | 今野忠成 | 1:43:3 | 40.8 | 06-05-03 | |
2 | 3 | 川崎 | シンデレラジョウ | 2牝 | 52 | 左海誠二 | 1:43:3 | アタマ | 40.6 | 07-06-04 |
3 | 13 | 川崎 | ヒカリトリアネー | 2牝 | 52 | 内田博幸 | 1:43:4 | 3/4 | 41.1 | 01-01-01 |
4 | 7 | 川崎 | セブンチャンピオン | 2牝 | 52 | 石崎隆之 | 1:43:6 | 3/4 | 40.3 | 11-08-06 |
5 | 12 | 川崎 | ビービーシグナス | 2牝 | 52 | 酒井忍 | 1:44:8 | 6 | 42.5 | 05-04-05 |
6 | 6 | 川崎 | クインセドナ | 2牝 | 52 | 山田信大 | 1:45:1 | 1 1/2 | 40.2 | 13-12-11 |
7 | 1 | 船橋 | シャインエヴァー | 2牝 | 52 | 石崎駿 | 1:45:2 | 1/2 | 41.7 | 10-01-09 |
8 | 5 | 船橋 | ウツミキャサリン | 2牝 | 54 | 佐藤隆 | 1:45:5 | 1 1/2 | 43.2 | 04-02-02 |
9 | 10 | 大井 | アスキットシーズ | 2牝 | 52 | 吉井竜一 | 1:46:3 | 4 | 43.0 | 09-09-08 |
10 | 8 | 船橋 | エアフォルク | 2牝 | 53 | 張田京 | 1:46:3 | クビ | 43.0 | 08-10-10 |
11 | 11 | 大井 | アバンティイモン | 2牝 | 52 | 坂井英光 | 1:47:3 | 5 | 45.0 | 03-03-07 |
12 | 9 | 船橋 | グリンスマイル | 2牝 | 52 | 佐藤祐樹 | 1:47:9 | 3 | 43.0 | 12-12-11 |
13 | 14 | 川崎 | ビービーパドル | 2牝 | 52 | 久保勇 | 1:49:1 | 6 | 46.8 | 02-07-12 |
除外 | 4 | 川崎 | ザマアマゾン | 2牝 | 53 | 佐藤博紀 | − | −− | −− | −−− |
○ |
※4番ザマアマゾンは馬体故障のため競走から除外された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 760円 | 02 | 240円 | 2−3 | 2010円 | 02−03 | 1790円 | 02-03-13 | 5290円 | 02-03 | 590円 |
03 | 180円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-13 | 1400円 | |||||
13 | 330円 | 2→3 | 3700円 | 02→03 | 3820円 | 02-02-13 | 30940円 | 03-13 | 950円 |