大井競馬 JBCクラシック |
2004年 11月 3日 ダ2000m 天候:晴 馬場:稍重 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JRA | アドマイヤドン | 5牡 | 57 | 安藤勝己 | 2:02:4 | レコード | 36.6 | 05-05-04 |
2 | 6 | 船橋 | アジュディミツオー | 3牡 | 55 | 内田博幸 | 2:02:6 | 3/4 | 37.0 | 03-04-02 |
3 | 8 | JRA | タイムパラドックス | 6牡 | 57 | 武豊 | 2:03:1 | 2 1/2 | 37.1 | 08-08-06 |
4 | 2 | JRA | ユートピア | 4牡 | 57 | 横山典弘 | 2:03:3 | 1 1/2 | 38.0 | 01-01-01 |
5 | 9 | JRA | アンドゥオール | 5牡 | 57 | 松永幹夫 | 2:03:5 | 3/4 | 37.3 | 09-08-08 |
6 | 14 | 大井 | コアレスハンター | 7牡 | 57 | 御神本訓史 | 2:04:8 | 6 | 38.8 | 06-07-06 |
7 | 10 | 川崎 | モエレトレジャー | 3牡 | 55 | 金子正彦 | 2:05:0 | 3/4 | 38.8 | 09-09-09 |
8 | 13 | 船橋 | トーシンブリザード | 6牡 | 57 | 佐藤隆 | 2:05:0 | クビ | 39.5 | 04-03-04 |
9 | 3 | 船橋 | ナイキアディライト | 4牡 | 57 | 石崎隆之 | 2:05:3 | 1 1/2 | 40.0 | 02-01-03 |
10 | 1 | 大井 | ウエノマルクン | 5牡 | 57 | 鈴木啓之 | 2:05:3 | クビ | 38.3 | 11-11-11 |
11 | 5 | 大井 | シャコーオープン | 4牡 | 57 | 的場文男 | 2:05:5 | 3/4 | 39.5 | 06-06-06 |
12 | 11 | 高崎 | テンリットル | 6牡 | 57 | 水野貴史 | 2:05:9 | 2 | 38.3 | 12-13-12 |
13 | 12 | 大井 | ヤスミダブリン | 5牡 | 57 | 今野忠成 | 2:06:7 | 4 | 39.1 | 13-12-13 |
取消 | 4 | JRA | ビッグウルフ | 4牡 | 57 | 蛯名正義 | −− | −− | −− | −−− |
○ |
※4番ビッグウルフは疾病(左寛跛行)のため出走を取り消した。 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 130円 | 07 | 100円 | 6−7 | 390円 | 06−07 | 790円 | 06-07-08 | 1480円 | 06-07 | 360円 |
06 | 210円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 07-08 | 190円 | |||||
08 | 140円 | 6→7 | 540円 | 07→06 | 1000円 | 07-06-08 | 4300円 | 06-08 | 1140円 |