ìè‹£”n ƒƒW[ƒ^‹L”O |
2004”N 10ŒŽ 22“ú@ƒ_2100‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RΖĔnj |
@ |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P | ‘åˆä | ƒAƒCƒ`ƒƒƒ“ƒ‹ƒbƒN | ‚R–Ä | ‚T‚U | “Iꕶ’j | 2:16:1 | @ | 39.2 | 02-01-01 |
‚Q | ‚R | ìè | ƒJƒlƒ}ƒTƒ”ƒB[ƒiƒX | ‚R–Ä | ‚T‚S | ¡–ì’‰¬ | 2:16:1 | ƒnƒi | 38.2 | 08-04-04 |
‚R | ‚P‚S | ìè | ƒS[ƒ‹ƒhƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | ‚R–Ä | ‚T‚S | ŽR“cM‘å | 2:16:9 | ‚S | 39.6 | 06-05-02 |
‚S | ‚Q | ìè | ƒNƒ‰ƒ}ƒTƒ‰ƒCƒfƒ“ | ‚R–Ä | ‚T‚S | X‰º”Ž | 2:17:3 | ‚Q | 40.0 | 03-02-03 |
‚T | ‚W | ‘D‹´ | ƒAƒ‚[ƒ‹ | ‚R–Ä | ‚T‚Q | ¶ŠC½“ñ | 2:17:4 | ƒNƒr | 39.5 | 05-06-05 |
‚U | ‚T | ìè | ƒXƒKƒR | ‚R–Ä | ‚T‚Q | ˆêƒm£‹œ | 2:17:7 | ‚P@‚P/‚Q | 38.9 | 13-09-08 |
‚V | ‚S | ‘D‹´ | ƒpƒbƒVƒ‡ƒ“ƒ}ƒŠ[ | ‚R–Ä | ‚T‚S | ’£“c‹ž | 2:17:7 | ƒNƒr | 38.8 | 11-10-09 |
‚W | ‚P‚P | ‘D‹´ | ƒGƒXƒPƒCƒ_ƒ“ƒT[ | ‚R–Ä | ‚T‚Q | ²“¡—SŽ÷ | 2:18:0 | ‚P@‚P/‚Q | 40.0 | 07-07-05 |
‚X | ‚U | ‘D‹´ | ƒOƒŠƒ“ƒZƒŒƒu | ‚R–Ä | ‚T‚S | Žðˆä”E | 2:18:3 | ‚P@‚P/‚Q | 39.1 | 12-13-13 |
10 | ‚X | ‘åˆä | ƒLƒƒƒjƒIƒ“ƒhƒŠ[ƒ€ | ‚R–Ä | ‚T‚S | ‘錩_ | 2:18:3 | ƒNƒr | 39.9 | 09-08-10 |
11 | ‚P‚R | ‘åˆä | ƒ^ƒJƒGƒCƒ`ƒtƒW | ‚R–Ä | ‚T‚S | “à“c”ŽK | 2:18:9 | ‚R | 41.3 | 04-05-07 |
12 | ‚V | ìè | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒoƒ“ƒ^ƒ€ | ‚R–Ä | ‚T‚Q | ‹àŽq³•F | 2:19:2 | ‚P@‚P/‚Q | 40.2 | 10-11-11 |
13 | ‚P‚Q | ‘D‹´ | ƒNƒ‰ƒƒKƒ~ | ‚R–Ä | ‚T‚Q | Îè—²”V | 2:20:8 | ‚W | 41.5 | 14-12-12 |
14 | ‚P‚O | ìè | ƒuƒ‹[ƒtƒ@ƒCƒu | ‚R–Ä | ‚T‚Q | ŽR轎m | 2:25:4 | ‘å· | 47.0 | 01-14-14 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
01 | @1600‰~ | 01 | @110‰~ | ‚P|‚R | @360‰~ | 01|03 | @1270‰~ | 01-03-14 | @2410‰~ | 01-03 | @470‰~ |
03 | @200‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 01-14 | @300‰~ | |||||
14 | @150‰~ | ‚P¨‚R | @550‰~ | 01¨03 | @1320‰~ | 01-03-14 | @6570‰~ | 03-14 | @1320‰~ |