YaĢn éĘV·t |
2004N 10 13ú@_1900@VóFÜ@nęFsĮ iTubhnj |
@ |
| Ô | Ū | n@ž | îŦ | ŌĘ | Rč | ^C | · | ãŠč | Ęß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | ėč | GgW[ | Rē | TS | āqģF | 1:58:4 | @ | 38.6 | 01-01-01 |
Q | Q | ėč | }Lmq E | Sē | TS | ėči | 1:58:6 | P | 38.6 | 03-04-03 |
R | U | åä | XgOQbg | Uē | TU | Ięķj | 1:58:9 | P@P/Q | 38.7 | 06-06-05 |
S | S | ėč | bL[As[ | Uē | TW | ĄėŽ | 1:59:2 | P@P/Q | 39.4 | 04-03-02 |
T | PP | Dī | t@Cur[Y | Vē | TU | ācK | 1:59:4 | P | 39.2 | 05-06-07 |
U | PO | ėč | ~cgbv | Uē | TS | ðäE | 1:59:5 | Nr | 39.7 | 02-02-04 |
V | W | Dī | ACAnuT | Vē | TU | ēĄē | 1:59:7 | P | 39.3 | 08-08-08 |
W | T | Ya | NVJ}Eg | Xē | TU | ĐāVũĄ | 2:00:2 | QP/Q | 38.8 | 10-09-09 |
X | X | Dī | u[}hi | TÄ | TS | ķC―ņ | 2:00:2 | ni | 40.2 | 06-05-06 |
10 | P | Ya | cWWIbg | Wē | TS | ŨėŨ | 2:00:9 | S | 38.5 | 11-11-11 |
11 | R | Dī | s[G^b` | Uē | TS | ēĄSũ | 2:01:4 | Q@P/Q | 40.0 | 09-10-10 |
@ |
P | Ą | gAĄ | nAĄ | RAĄ | C h | ||||||
07 | @260~ | 07 | @130~ | Q|U | @870~ | 02|07 | @1240~ | 02-06-07 | @2590~ | 02-07 | @530~ |
02 | @180~ | gAP | nAP | RAP | 06-07 | @550~ | |||||
06 | @290~ | QĻU | @1550~ | 07Ļ02 | @1870~ | 07-02-06 | @10500~ | 02-06 | @900~ |