| ‘åˆä‹£”n “Œ‹ž”u iRoad to JBCj |
| 2004”N 9ŒŽ 29“ú@ƒ_1200‚@“VŒóF‰J@”nêF•s—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
| @ |
| ’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚P | ‚i‚q‚` | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒZƒŒƒNƒg | ‚T‰² | ‚T‚U | •–L | 1:10:9 | @ | 36.3 | 07-06 |
| ‚Q | ‚W | ‚i‚q‚` | ƒqƒJƒŠƒWƒ‹ƒRƒjƒA | ‚T‰² | ‚T‚U | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:11:1 | ‚P@‚P/‚Q | 36.9 | 04-03 |
| ‚R | ‚P‚Q | ‚i‚q‚` | ƒVƒƒƒhƒEƒXƒPƒCƒv | ‚T‰² | ‚T‚U | ¬–q‘¾ | 1:11:2 | ‚R/‚S | 36.3 | 10-09 |
| ‚S | ‚P‚O | ‚è | ƒ^ƒCƒK[ƒ[ƒ^ƒŠ[ | ‚S‰² | ‚T‚U | …–ì‹MŽj | 1:11:7 | ‚Q‚P/‚Q | 35.8 | 14-14 |
| ‚T | ‚X | ‚i‚q‚` | ƒmƒ{ƒgƒDƒ‹[ | ‚W‰² | ‚T‚W | ‰¡ŽR“TO | 1:11:7 | ƒNƒr | 36.2 | 13-13 |
| ‚U | ‚P | ‚i‚q‚` | ƒfƒBƒoƒCƒ“ƒVƒ‹ƒo[ | ‚U‰² | ‚T‚U | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1:11:9 | ‚R/‚S | 37.9 | 01-01 |
| ‚V | ‚V | ‘åˆä | ƒJƒZƒMƒKƒVƒ‰ | ‚S‰² | ‚T‚U | “Iê•¶’j | 1:12:2 | ‚P@‚P/‚Q | 38.0 | 05-04 |
| ‚W | ‚P‚S | ‘åˆä | ƒGƒrƒXƒtƒ@ƒCƒ^[ | ‚T‰² | ‚T‚U | Œä_–{ŒPŽj | 1:12:5 | ‚P@‚P/‚Q | 38.0 | 06-07 |
| ‚X | ‚U | ‘åˆä | ƒnƒ^ƒmƒAƒhƒjƒX | ‚W‰² | ‚T‚V | ‘“cGŽ¡ | 1:12:5 | ƒNƒr | 38.5 | 02-02 |
| 10 | ‚Q | ‘åˆä | ƒlƒCƒeƒBƒ”ƒn[ƒg | ‚U‰² | ‚T‚U | Îè—²”V | 1:12:8 | ‚P@‚P/‚Q | 38.0 | 08-08 |
| 11 | ‚P‚R | ‘åˆä | ƒuƒ‹[ƒIƒIƒ}ƒT | ‚U‰² | ‚T‚U | ŽR“cM‘å | 1:13:0 | ‚R/‚S | 37.7 | 12-11 |
| 12 | ‚T | ‘åˆä | ƒVƒƒƒhƒEƒ‰ƒ“ƒT[ | ‚VƒZ | ‚T‚U | “à“c”ŽK | 1:13:0 | ƒNƒr | 38.1 | 09-10 |
| 13 | ‚R | ˆ¤’m | ƒLƒ“ƒOƒ\ƒƒ‚ƒ“ | ‚S‰² | ‚T‚U | ‘q’nŠw | 1:13:5 | ‚Q@‚P/‚Q | 38.2 | 11-12 |
| 14 | ‚S | –kŠC“¹ | ƒVƒƒƒ“ƒnƒCƒWƒƒƒ“ƒv | ‚R‰² | ‚T‚S | ²X–Ø‘–¾ | 1:14:2 | ‚S | 40.2 | 02-05 |
| @ |
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
| 11 | @210‰~ | 11 | @130‰~ | ‚T|‚V | @600‰~ | 08|11 | @790‰~ | 08-11-12 | @2930‰~ | 08-11 | @350‰~ |
| 08 | @190‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 11-12 | @700‰~ | |||||
| 12 | @350‰~ | ‚V¨‚T | @990‰~ | 11¨08 | @1100‰~ | 11-08-12 | @8390‰~ | 08-12 | @1180‰~ | ||
@
@
@@