大井競馬 トゥインクルレディー賞 |
2004年 9月 15日 ダ1600m 天候:晴 馬場:晴 (サラブレッド系牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 船橋 | プルザトリガー | 5牝 | 53.5 | 内田博幸 | 1:40:4 | 38.5 | 02-02-02 | |
2 | 3 | 船橋 | アートブライアン | 5牝 | 57 | 石崎隆之 | 1:40:9 | 21/2 | 39.0 | 01-01-01 |
3 | 9 | 大井 | アイチャンルック | 3牝 | 52 | 山田信大 | 1:41:5 | 3 | 38.8 | 12-13-10 |
4 | 4 | 船橋 | ショウナンシャトー | 5牝 | 51 | 江川伸幸 | 1:41:5 | ハナ | 38.9 | 05-06-05 |
5 | 5 | 船橋 | アオバコリン | 5牝 | 56.5 | 今野忠成 | 1:41:9 | 2 | 39.6 | 03-04-04 |
6 | 14 | 船橋 | ハートフルシフォン | 5牝 | 51 | 繁田健一 | 1:41:9 | クビ | 39.3 | 08-10-09 |
7 | 11 | 大井 | フリーダムウイング | 4牝 | 50 | 鈴木啓之 | 1:42:2 | 11/2 | 40.2 | 09-03-03 |
8 | 16 | 大井 | ドリームサラ | 6牝 | 56.5 | 的場文男 | 1:42:3 | 1/2 | 39.8 | 03-06-06 |
9 | 2 | 船橋 | ブルーマドンナ | 5牝 | 55 | 左海誠二 | 1:42:3 | クビ | 39.5 | 10-11-12 |
10 | 1 | 大井 | ミノリカーリー | 5牝 | 51 | 早田秀治 | 1:42:8 | 21/2 | 40.3 | 15-06-06 |
11 | 6 | 川崎 | ベルモントデーンズ | 6牝 | 53.5 | 金子正彦 | 1:42:8 | ハナ | 39.6 | 12-15-12 |
12 | 8 | 大井 | マイキャンディー | 4牝 | 53.5 | 酒井忍 | 1:43:0 | 1 | 40.0 | 06-14-12 |
13 | 13 | 大井 | エスエスレディ | 6牝 | 52 | 戸崎圭太 | 1:43:0 | クビ | 40.4 | 11-12-13 |
14 | 10 | 川崎 | スギノワンダー | 4牝 | 52 | 桑島孝春 | 1:43:2 | 1 | 40.8 | 06-06-10 |
15 | 12 | 船橋 | ロイヤルセランガー | 3牝 | 55 | 佐藤隆 | 1:43:4 | 3/4 | 41.2 | 11-05-06 |
16 | 7 | 船橋 | ヘイセイマキシム | 8牝 | 51 | 小林照男 | 1:44:9 | 7 | 41.2 | 12-12-12 |
○ |
※5番アオバコリンの森下博騎手は疾病のため今野忠成騎手に変更 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
15 | 460円 | 15 | 160円 | 2−8 | 450円 | 03−15 | 1290円 | 03-09-15 | 1690円 | 03-15 | 470円 |
03 | 160円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 09-15 | 400円 | |||||
09 | 190円 | 8→2 | 890円 | 15→03 | 2440円 | 15-03-09 | 8410円 | 03-09 | 440円 |