川崎競馬 スパーキングレディーカップ (ホクトベガメモリアル) |
2004年 7月 21日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | グラッブユアハート | 4牝 | 55 | 安藤勝己 | 1:41:0 | 38.8 | 11-10-06 | |
2 | 7 | JRA | レマーズガール | 4牝 | 57 | 武豊 | 1:41:1 | 3/4 | 39.3 | 07-06-03 |
3 | 10 | 船橋 | プルザトリガー | 5牝 | 55 | 山中尊徳 | 1:41:2 | 1/2 | 39.8 | 02-01-01 |
4 | 9 | 笠松 | バハムート | 5牝 | 55 | 柴山雄一 | 1:41:3 | 1/2 | 38.3 | 14-11-11 |
5 | 14 | JRA | トーセンジョウオー | 3牝 | 54 | 蛯名正義 | 1:41:4 | クビ | 39.9 | 06-03-02 |
6 | 11 | 船橋 | アオバコリン | 5牝 | 55 | 森下博 | 1:41:5 | 1/2 | 39.9 | 04-04-05 |
7 | 5 | JRA | ジーナフォンテン | 6牝 | 57 | 張田京 | 1:41:6 | 1/2 | 39.6 | 10-09-04 |
8 | 4 | 船橋 | アートブライアン | 5牝 | 55 | 石崎隆之 | 1:42:0 | 2 | 40.3 | 05-07-07 |
9 | 12 | 船橋 | ブルーマドンナ | 5牝 | 55 | 石崎駿 | 1:42:4 | 2 | 40.5 | 09-08-08 |
10 | 1 | 川崎 | ジョウテンセレブ | 4牝 | 55 | 酒井忍 | 1:42:6 | 1 | 39.5 | 12-12-12 |
11 | 8 | 川崎 | カネマサヴィーナス | 3牝 | 52 | 今野忠成 | 1:42:8 | 3/4 | 39.3 | 13-14-13 |
12 | 13 | 愛知 | キウィダンス | 5牝 | 55 | 岡部誠 | 1:43:3 | 1 1/2 | 41.8 | 03-05-10 |
13 | 2 | 川崎 | ロイヤルセランガー | 3牝 | 52 | 内田博幸 | 1:44:2 | 4 | 41.1 | 08-13-14 |
14 | 3 | 川崎 | ブルーロバリー | 3牝 | 55 | 山田信大 | 1:45:7 | 7 | 44.5 | 01-02-09 |
○ |
※3番ブルーロバリーの的場文男騎手は、山田信大騎手に変更 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 450円 | 06 | 170円 | 4−5 | 380円 | 06−07 | 400円 | 06-07-10 | 26080円 | 06-07 | 200円 |
07 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 06-10 | 6970円 | |||||
10 | 1820円 | 4→5 | 1070円 | 06→07 | 1160円 | 06-07-10 | 109990円 | 07-10 | 4970円 |