DīĢn DīLO |
2004N 6 16ú@_1800@VóF°@nęFĮ iTubhnj |
@ |
| Ô | Ū | n@ž | îŦ | ŌĘ | Rč | ^C | · | ãŠč | Ęß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | åä | VR[I[v | Sē | TS | Ięķj | 1:52:4 | @ | 38.0 | 08-06-03 |
Q | T | Dī | g~P}CY | Sē | TS | Ģc | 1:52:8 | Q | 38.7 | 04-03-02 |
R | PQ | Dī | ACfB_[ | Tē | TU | KFt | 1:53:3 | Q@P/Q | 38.9 | 07-07-04 |
S | PS | ėč | bL[As[ | Uē | TU | Rč―m | 1:54:6 | U | 40.7 | 01-01-01 |
T | U | Ya | NVJ}Eg | Xē | TS | ĐāVũĄ | 1:54:6 | Nr | 39.8 | 13-12-09 |
U | PP | Dī | t@Cur[Y | Vē | TS | ācK | 1:54:6 | A^} | 39.5 | 12-13-13 |
V | X | Dī | @[tbO | TÄ | TT | ÎčēV | 1:55:0 | Q | 40.7 | 06-05-05 |
W | S | Dī | _C^NW | Tē | TS | Rļŋ | 1:55:0 | A^} | 40.6 | 09-08-07 |
X | Q | åä | iCLAt[g | Wē | TU | ä_{Pj | 1:55:1 | Nr | 40.5 | 11-09-11 |
10 | PO | ėč | g[zET_[ | UZ | TS | āqģF | 1:55:1 | ni | 40.3 | 14-10-10 |
11 | PR | Dī | m [I[ | Tē | TU | RcMå | 1:55:2 | Nr | 40.4 | 09-10-12 |
12 | P | Dī | AIoR | TÄ | TS | Xš | 1:56:9 | X | 42.6 | 05-04-07 |
13 | V | Dī | A[guCA | TÄ | TS | éØ[V | 1:59:4 | å· | 45.3 | 02-02-06 |
14 | R | Dī | x{NT[ | Vē | TU | cúov | 2:00:4 | T | 45.2 | 03-14-14 |
@ |
P | Ą | gAĄ | nAĄ | RAĄ | C h | ||||||
08 | @230~ | 08 | @120~ | S|T | @700~ | 05|08 | @590~ | 05-08-12 | @930~ | 05-08 | @290~ |
05 | @140~ | gAP | nAP | RAP | 08-12 | @210~ | |||||
12 | @140~ | TĻS | @1080~ | 08Ļ05 | @1200~ | 08-05-12 | @3870~ | 05-12 | @370~ |