åäĢn _[r[ iWp_[g_[r[EXebvj |
2004N 6 3ú@_2000@VóF°@nęFĮ iTubhnRÎj |
@ |
| Ô | Ū | n@ž | îŦ | ŌĘ | Rč | ^C | · | ãŠč | Ęß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | T | Dī | AW fB~cI[ | Rē | TU | ēĄē | 2:05:2 | @ | 39.2 | 01-01-01 |
Q | S | åä | LEGCvCh | Rē | TU | Ięķj | 2:05:7 | Q@P/Q | 39.1 | 05-05-04 |
R | PU | ėč | WEefqA | Rē | TU | ėči | 2:06:0 | P@P/Q | 39.7 | 03-03-03 |
S | PS | Dī | xgXg[ | Rē | TU | ÎčēV | 2:06:1 | R/S | 39.9 | 04-02-02 |
T | P | Dī | XeXC | Rē | TU | KFt | 2:06:4 | P@P/Q | 38.3 | 16-14-14 |
U | Q | åä | VNr[g | Rē | TU | Ëč\ū | 2:06:4 | A^} | 39.4 | 08-08-05 |
V | PO | åä | mzV | Rē | TU | ä_{Pj | 2:06:5 | Nr | 39.1 | 09-10-09 |
W | V | ėč | gLmRW[ | Rē | TU | RcMå | 2:06:6 | P/Q | 38.5 | 15-15-15 |
X | R | Dī | g~PECi[ | Rē | TU | ķC―ņ | 2:07:1 | Q@P/Q | 39.3 | 13-13-08 |
10 | PQ | Dī | Jl}Tf [N | Rē | TU | ĄėŽ | 2:07:3 | R/S | 40.3 | 12-07-07 |
11 | X | ėč | hSV[N | Rē | TU | ĐāVũĄ | 2:07:5 | P | 39.9 | 11-11-12 |
12 | U | ėč | GgW[ | Rē | TU | āqģF | 2:08:0 | Q@P/Q | 40.6 | 06-09-11 |
13 | PR | Dī | [J | Rē | TU | ācK | 2:08:2 | P | 41.4 | 06-06-08 |
14 | W | Dī | rbOCf | Rē | TU | Ģc | 2:08:4 | P@P/Q | 39.9 | 13-16-16 |
15 | PP | åä | obNItS[ | Rē | TU | cGĄ | 2:09:7 | U | 42.0 | 10-12-13 |
16 | PT | ėč | u[[X | Rē | TU | ðäE | 2:09:9 | P@P/Q | 43.3 | 02-04-06 |
@ |
P | Ą | gAĄ | nAĄ | RAĄ | C h | ||||||
05 | @480~ | 05 | @190~ | Q|R | @1580~ | 04|05 | @1950~ | 04-05-16 | @145340~ | 04-05 | @710~ |
04 | @180~ | gAP | nAP | RAP | 05-16 | @13930~ | |||||
16 | @3220~ | RĻQ | @2590~ | 05Ļ04 | @3350~ | 05-04-16 | @528990~ | 04-16 | @16210~ |