‘åˆä‹£”n ‘åˆä‹L”O |
2004”N 6ŒŽ 2“ú@ƒ_2600‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
@ |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚U | ‘åˆä | ƒTƒ“ƒf[ƒoƒjƒ„ƒ“ | ‚S‰² | ‚T‚Q | ‘錩_ | 2:47:5 | @ | 38.9 | 02-04-03 |
‚Q | ‚V | ‘D‹´ | ƒAƒCƒfƒBƒ“ƒƒ“ƒ_[ | ‚T‰² | ‚T‚S | Îè—²”V | 2:47:9 | ‚Q | 38.7 | 09-11-08 |
‚R | ‚P‚R | ‘åˆä | ƒEƒGƒmƒ}ƒ‹ƒNƒ“ | ‚T‰² | ‚T‚Q | —é–ØŒ[”V | 2:48:3 | ‚Q | 39.6 | 06-05-04 |
‚S | ‚W | ‘åˆä | ƒiƒCƒLƒQƒ‹ƒ}ƒ“ | ‚S‰² | ‚T‚U | “Iꕶ’j | 2:48:8 | ‚Q@‚P/‚Q | 39.9 | 05-07-05 |
‚T | ‚P‚O | ‘åˆä | ƒXƒgƒƒ“ƒOƒQƒbƒg | ‚U‰² | ‚T‚Q | ŽR“cM‘å | 2:48:9 | ‚P/‚Q | 39.4 | 12-11-10 |
‚U | ‚P‚Q | ‘åˆä | ƒN[ƒ‹ƒAƒCƒo[ | ‚U‰² | ‚T‚U | X‰º”Ž | 2:49:0 | ƒNƒr | 40.1 | 10-06-07 |
‚V | ‚X | ‘åˆä | ƒ}ƒLƒmƒqƒbƒg | ‚U‰² | ‚T‚S | ‘“cGŽ¡ | 2:49:3 | ‚P@‚P/‚Q | 40.7 | 06-02-02 |
‚W | ‚S | ‘åˆä | ƒIƒ“ƒ†ƒAƒ}[ƒN | ‚U‰² | ‚T‚V | ²“¡—² | 2:49:5 | ‚R/‚S | 41.0 | 01-01-01 |
‚X | ‚P | ‘åˆä | ƒAƒ}[ƒgƒxƒ“ƒn[ | ‚T‰² | ‚T‚U | Žðˆä”E | 2:50:2 | ‚S | 41.2 | 04-08-09 |
10 | ‚R | ‘åˆä | ƒLƒ“ƒOƒ{ƒX | ‚U‰² | ‚T‚Q | ŠÖ–{GK | 2:50:7 | ‚Q@‚P/‚Q | 41.0 | 12-13-13 |
11 | ‚T | ‘åˆä | ƒRƒ}ƒmƒuƒŠƒU[ƒh | ‚U‰² | ‚T‚Q | ŒK“‡Ft | 2:50:9 | ‚R/‚S | 41.7 | 11-10-12 |
12 | ‚P‚P | ‘D‹´ | ƒtƒ@ƒCƒuƒr[ƒ“ƒY | ‚V‰² | ‚T‚T | “à“c”ŽK | 2:51:0 | ‚R/‚S | 42.4 | 02-02-06 |
13 | ‚Q | ‘åˆä | ƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒOƒ{ƒX | ‚T‰² | ‚T‚S | ¡–ì’‰¬ | 2:52:6 | ‚W | 43.6 | 08-08-10 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
06 | @220‰~ | 06 | @140‰~ | ‚T|‚T | @860‰~ | 06|07 | @980‰~ | 06-07-13 | @3210‰~ | 06-07 | @410‰~ |
07 | @150‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 06-31 | @660‰~ | |||||
13 | @230‰~ | ‚T¨‚T | @1050‰~ | 06¨07 | @1490‰~ | 07-07-13 | @9340‰~ | 07-13 | @830‰~ |