大井競馬 東京プリンセス賞 (関東オークストライアル) |
2004年 5月 21日 ダ1800m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系3歳牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 川崎 | ブルーロバリー | 3牝 | 54 | 今野忠成 | 1:55:5 | 38.7 | 01-01-01 | |
2 | 16 | 大井 | アイチャンルック | 3牝 | 54 | 内田博幸 | 1:57:0 | 8 | 39.2 | 08-10-10 |
3 | 4 | 大井 | キャニオンドリーム | 3牝 | 54 | 鈴木啓之 | 1:57:0 | アタマ | 39.7 | 06-05-03 |
4 | 1 | 大井 | ニューサイエンス | 3牝 | 54 | 桑島孝春 | 1:57:4 | 2 | 40.1 | 04-06-06 |
5 | 14 | 川崎 | ゴールドファミリー | 3牝 | 54 | 佐藤隆 | 1:58:0 | 3 | 39.6 | 16-14-13 |
6 | 15 | 船橋 | グリンセレブ | 3牝 | 54 | 石崎隆之 | 1:58:1 | クビ | 39.4 | 15-15-15 |
7 | 7 | 大井 | コンサートスター | 3牝 | 54 | 酒井忍 | 1:58:2 | 1/2 | 40.1 | 10-12-11 |
8 | 10 | 川崎 | カネマサヴィーナス | 3牝 | 54 | 左海誠二 | 1:58:2 | クビ | 40.7 | 14-08-07 |
9 | 11 | 船橋 | センノウィン | 3牝 | 54 | 佐藤祐樹 | 1:58:6 | 2 | 40.4 | 12-13-14 |
10 | 6 | 川崎 | グロウス | 3牝 | 54 | 的場文男 | 1:58:7 | 1/2 | 41.2 | 07-07-08 |
11 | 5 | 川崎 | ラヴリーズン | 3牝 | 54 | 金子正彦 | 1:58:8 | 1/2 | 40.8 | 13-11-11 |
12 | 8 | 船橋 | クラメガミ | 3牝 | 54 | 張田京 | 1:59:0 | 1 | 41.4 | 09-09-09 |
13 | 12 | 大井 | ウエノマルオキャン | 3牝 | 54 | 鷹見浩 | 1:59:0 | ハナ | 42.2 | 02-02-02 |
14 | 9 | 大井 | アミュレット | 3牝 | 54 | 加藤和博 | 1:59:9 | 4 | 42.8 | 05-03-04 |
15 | 13 | 川崎 | クラマサライデン | 3牝 | 54 | 森下博 | 2:00:3 | 2 | 43.2 | 03-03-04 |
16 | 3 | 川崎 | タカミルーチェ | 3牝 | 54 | 山崎誠士 | 2:11:7 | 大差 | 48.6 | 10-16-16 |
※14番ゴールドファミリーの山田信大騎手は、20日の大井競馬5Rで落馬負傷したため、佐藤隆騎手に変更 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 340円 | 02 | 150円 | 1−8 | 1050円 | 02−16 | 2860円 | 02-04-16 | 11470円 | 02-16 | 1440円 |
16 | 410円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-04 | 920円 | |||||
04 | 340円 | 1→8 | 1500円 | 02→16 | 4310円 | 02-16-04 | 59400円 | 04-16 | 3130円 |