船橋競馬 東京湾カップ |
2004年 5月 12日 ダ1800m 天候:曇 馬場:稍重 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 船橋 | アジュディミツオー | 3牡 | 54 | 佐藤隆 | 1:52:2 | 39.2 | 01-01-01 | |
2 | 6 | 船橋 | ゼレンカ | 3牡 | 54 | 内田博幸 | 1:52:7 | 2 1/2 | 38.8 | 06-06-04 |
3 | 12 | 船橋 | スプリングエトナ | 3牡 | 54 | 石崎隆之 | 1:53:3 | 3 | 40.0 | 02-02-02 |
4 | 5 | 船橋 | ビッグライデン | 3牡 | 54 | 酒井忍 | 1:53:6 | 1 1/2 | 39.5 | 07-07-07 |
5 | 4 | 川崎 | ドラゴンシャーク | 3牡 | 54 | 桑島孝春 | 1:54:1 | 2 1/2 | 40.0 | 11-07-06 |
6 | 1 | 大井 | ミチシオ | 3牡 | 54 | 戸崎圭太 | 1:54:1 | クビ | 39.9 | 09-09-09 |
7 | 9 | 大井 | ランノホシ | 3牡 | 55 | 早田秀治 | 1:54:4 | 1 1/2 | 40.9 | 04-03-03 |
8 | 10 | 大井 | ニイタカレアル | 3牡 | 54 | 鈴木啓之 | 1:55:2 | 4 | 40.9 | 10-11-10 |
9 | 2 | 川崎 | シャンハイチキータ | 3牡 | 54 | 今野忠成 | 1:56:3 | 5 | 42.5 | 05-05-05 |
10 | 8 | 船橋 | エーピーライデン | 3牡 | 55 | 森下博 | 1:57:9 | 8 | 44.3 | 03-04-07 |
11 | 3 | 船橋 | ワタリスペシャル | 3牡 | 54 | 左海誠二 | 1:58:5 | 3 | 44.3 | 07-10-11 |
取消 | 7 | 船橋 | シャトルフォンテン | 3牡 | 54 | 張田京 | − | − | − | − |
※7番シャトルフォンテンは、右前挫跖のため出走を取り消した。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 450円 | 11 | 160円 | 5−8 | 330円 | 06−11 | 1590円 | 06-11-12 | 970円 | 06-11 | 680円 |
06 | 160円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 11-12 | 340円 | |||||
12 | 160円 | 8→5 | 540円 | 11→06 | 3410円 | 11-06-12 | 8270円 | 06-12 | 370円 |