‰Y˜a‹£”n ƒeƒŒƒré‹Ê”t |
2004”N 5ŒŽ 6“ú@ƒ_1900‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
@ |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚S | ‘åˆä | ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒgƒ\ƒŒƒCƒ† | ‚S‰² | ‚T‚S | ‘“cGŽ¡ | 1:59:9 | @ | 37.9 | 01-01-01 |
‚Q | ‚V | ‘D‹´ | ƒtƒ@ƒCƒuƒr[ƒ“ƒY | ‚V‰² | ‚T‚U | “à“c”ŽK | 2:00:0 | ‚P/‚Q | 37.5 | 07-06-04 |
‚R | ‚P‚P | ‘D‹´ | ƒiƒCƒLƒAƒfƒBƒ‰ƒCƒg | ‚S‰² | ‚T‚W | Îè—²”V | 2:00:4 | ‚Q | 38.2 | 10-02-02 |
‚S | ‚P‚O | ‘D‹´ | ƒoƒbƒNƒMƒA[ | ‚T‰² | ‚T‚S | ²“¡—² | 2:00:5 | ‚R/‚S | 38.0 | 08-07-06 |
‚T | ‚Q | ‘D‹´ | ƒuƒ‹[ƒ}ƒhƒ“ƒi | ‚T–Ä | ‚T‚S | ¶ŠC½“ñ | 2:00:6 | ƒNƒr | 38.4 | 04-05-03 |
‚U | ‚W | ‘D‹´ | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒŠƒ€ƒWƒ“ | ‚T‰² | ‚T‚U | ŽR’†‘¸“¿ | 2:00:6 | ƒAƒ^ƒ} | 38.4 | 05-04-06 |
‚V | ‚T | ìè | ƒCƒVƒmƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ | ‚S‰² | ‚T‚W | ŽR“cM‘å | 2:01:0 | ‚Q | 38.8 | 02-03-04 |
‚W | ‚U | ‰Y˜a | ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹ƒ}ƒEƒ“ƒg | ‚X‰² | ‚T‚U | Œ©àV÷Ž¡ | 2:01:6 | ‚R | 39.2 | 07-07-08 |
‚X | ‚R | ìè | ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒtƒg[ƒ` | ‚S‰² | ‚T‚Q | ‹v•Û—E | 2:02:3 | ‚S | 39.9 | 04-10-10 |
10 | ‚P | ‘D‹´ | ƒJƒ~ƒXƒhƒŠ[ƒ€ | ‚V‰² | ‚T‚U | H“cŽÀ | 2:02:4 | ‚R/‚S | 40.1 | 03-07-09 |
11 | ‚X | ìè | ƒPƒ“ƒ`ƒƒƒ€ | ‚W‰² | ‚T‚W | Žðˆä”E | 2:03:6 | ‚U | 39.7 | 11-11-11 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
04 | @1090‰~ | 04 | @350‰~ | ‚S|‚U | @2460‰~ | 04|07 | @2020‰~ | 04-07-11 | @3630‰~ | 04-07 | @730‰~ |
07 | @140‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 04-11 | @1000‰~ | |||||
11 | @190‰~ | ‚U¨‚S | @5800‰~ | 04¨07 | @6140‰~ | 04-07-11 | @31210‰~ | 07-11 | @390‰~ |