大井競馬 マイルグランプリ (かしわ記念トライアル) |
2004年 4月 8日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 船橋 | ブラウンシャトレー | 7牡 | 57 | 張田京 | 1:39:7 | 38.3 | 06-03-02 | |
2 | 4 | 船橋 | トーシンブリザード | 6牡 | 57 | 山田信大 | 1:39:9 | 1 | 38.8 | 01-01-01 |
3 | 9 | 大井 | コアレスハンター | 7牡 | 57 | 内田博幸 | 1:39:9 | ハナ | 38.2 | 07-05-04 |
4 | 6 | 大井 | クールアイバー | 6牡 | 57 | 森下博 | 1:40:7 | 4 | 38.9 | 08-05-04 |
5 | 7 | 大井 | ナイキゲルマン | 4牡 | 57 | 的場文男 | 1:40:8 | 1/2 | 39.6 | 03-02-03 |
6 | 2 | 浦和 | エイシンダンズビル | 7牡 | 57 | 細川勉 | 1:41:2 | 2 | 39.3 | 05-09-08 |
7 | 3 | 大井 | マキノヒット | 6牡 | 57 | 早田秀治 | 1:41:4 | 1 1/2 | 39.1 | 11-10-10 |
8 | 12 | 大井 | シャイニングボス | 5牡 | 57 | 今野忠成 | 1:41:5 | 1/2 | 39.7 | 10-05-07 |
9 | 8 | 川崎 | キングセイバー | 5牡 | 57 | 酒井忍 | 1:41:6 | クビ | 40.1 | 04-04-07 |
10 | 13 | 川崎 | ブルーブライアン | 5牡 | 57 | 見澤譲治 | 1:41:8 | 1 | 38.8 | 11-12-12 |
11 | 1 | 川崎 | ケンチャム | 8牡 | 57 | 金子正彦 | 1:43:2 | 7 | 40.8 | 09-11-11 |
12 | 5 | 船橋 | ベルボクサー | 7牡 | 57 | 左海誠二 | 1:43:9 | 3 | 42.2 | 02-05-08 |
除外 | 11 | 船橋 | シンコウカリド | 6牡 | 57 | 佐藤隆 | − | − | − | − |
※11番シンコウカリドは、返し馬の最中に馬体故障を発症したため競走除外 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 670円 | 10 | 160円 | 4−7 | 2000円 | 04−10 | 2380円 | 04-09-10 | 540円 | 04-10 | 440円 |
04 | 150円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 09-10 | 180円 | |||||
09 | 100円 | 7→4 | 4220円 | 10→04 | 5010円 | 10-04-09 | 9110円 | 04-09 | 210円 |