| 金沢競馬 あすなろ賞 |
| 2004年 5月 5日 ダ2000m 天候:曇 馬場:重 (サラブレッド系A2A3級) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 金沢 | キクノライデン | 6牡 | 54 | 藤田弘治 | 2:10:5 | 04-02-02 | |
| 2 | 8 | 金沢 | ツジヴィヴァン | 4牝 | 52 | 蔵重浩一郎 | 2:11:4 | 4 | 01-01-01 |
| 3 | 4 | 金沢 | テラプロメッサ | 5牝 | 52 | 中川雅之 | 2:11:5 | クビ | 02-03-03 |
| 4 | 9 | 金沢 | ラブリーダハール | 7牝 | 52 | 桑野等 | 2:13:6 | 大差 | 08-08-08 |
| 5 | 6 | 金沢 | ツルギデンカ | 4牡 | 54 | 徳留康豊 | 2:13:9 | 11/2 | 09-09-09 |
| 6 | 3 | 金沢 | グッドマイスター | 8牡 | 54 | 古性秀之 | 2:13:9 | クビ | 04-04-04 |
| 7 | 10 | 金沢 | ナモンスウィング | 8牡 | 54 | 加藤和義 | 2:14:0 | クビ | 03-04-04 |
| 8 | 5 | 金沢 | テイエムタフネス | 6牡 | 54 | 吉原寛人 | 2:14:3 | 11/2 | 06-06-07 |
| 9 | 1 | 金沢 | スルーカルテット | 7牡 | 54 | 熊木良介 | 2:14:5 | 1 | 06-06-06 |
| 10 | 7 | 金沢 | スピードパンチ | 7牡 | 54 | 末田秀行 | 2:14:8 | 11/2 | 10-10-10 |
| 取消 | 2 | 金沢 | トップクルーズ | 7牡 | 54 | 堀場裕充 | − | − | − |
| 2番トップクルーズは疾病のため出走を取り消した |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 11 | 170円 | 11 | 110円 | 7−8 | 210円 | 08−11 | 210円 | 04-08-11 | 730円 | 08-11 | 180円 |
| 08 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-11 | 600円 | |||||
| 04 | 340円 | 8→7 | 320円 | 11→08 | 330円 | 11-08-04 | 2170円 | 04-08 | 730円 | ||