|
Fs{Ģn kÖíķÜ |
| 2005N 3 13ú@_1900@VóF°@nęFĮ iTubhnRÎj |
| @ |
| | Ô | Ū | n@ž | îŦ | ŌĘ | Rč | ^C | · | Ęß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | ČØ | q}Tt@[Xg | Rē | TU | Rûģę | 2:10:6 | 08-08-08 | |
| Q | PO | ČØ | P[W[Ig | RÄ | TS | ÛRōF | 2:10:7 | P/Q | 07-07-04 |
| R | W | ČØ | S[hO[X | RÄ | TS | ācY | 2:12:1 | V | 06-06-06 |
| S | Q | ČØ | bhWXp[ | Rē | TU | ėāVF | 2:12:2 | P/Q | 10-10-09 |
| T | V | ČØ | W[GXRRh | Rē | TU | XŨl | 2:12:3 | R/S | 05-05-05 |
| U | T | ČØ | ~}Ao[ | Rē | TU | Rcü | 2:12:7 | Q | 02-02-02 |
| V | U | ČØ | u[[W | RÄ | TS | ėMj | 2:13:0 | P P/Q | 09-09-10 |
| W | X | ČØ | Mg^C | RÄ | TS | éØģ | 2:14:6 | W | 03-03-03 |
| X | R | ČØ | GLXp[gi | RÄ | TS | ―ōĨY | 2:16:6 | å· | 03-04-07 |
| 10 | P | ČØ | s[X | RÄ | TS | ėę | 2:17:7 | T | 01-01-02 |
| @ |
| P | Ą | gAĄ | nAĄ | RAĄ | C h | ||||||
| 04 | @260~ | 04 | @110~ | S|W | @350~ | 04|10 | @450~ | 04-08-10 | @400~ | 04-10 | @230~ |
| 10 | @140~ | @ | nAP | RAP | 04-08 | @190~ | |||||
| 08 | @120~ | @ | @ | 04Ļ10 | @760~ | 04-10-08 | @1810~ | 08-10 | @220~ | ||