| Fs{Ģn uCAY}LO |
| 2005N 2 6ú@_1900@VóF°@nęFĮ iTubhnj |
| @ |
| | Ô | Ū | n@ž | îŦ | ŌĘ | Rč | ^C | · | Ęß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | T | ČØ | REGCV[v | Xē | TU | ėāVF | 2:08:6 | @ | 09-08-07 |
| Q | X | ČØ | }jo[ | Uē | TT | ācY | 2:09:1 | Q P/Q | 07-06-09 |
| R | PO | ČØ | tWGX~I[l | Sē | TV | ―ōĨY | 2:09:2 | P/Q | 06-07-03 |
| S | Q | ČØ | ZCGCVF[ | TÄ | TS | ėę | 2:09:3 | P/Q | 04-04-06 |
| T | U | ČØ | uuN}[` | WÄ | TS | āäģK | 2:09:3 | Nr | 10-10-10 |
| U | P | ČØ | Vo[Mbv | Tē | TTT | Rcü | 2:09:7 | Q | 02-02-03 |
| V | S | ČØ | U[lbN | VZ | TU | Rûģę | 2:10:0 | P P/Q | 08-09-08 |
| W | W | ČØ | gEVE[EX | Uē | TU | ÛRōF | 2:10:2 | P | 01-01-01 |
| X | R | ČØ | nCRv[g | Vđ | TU | éØģ | 2:11:2 | T | 04-04-03 |
| 10 | V | ČØ | CTT | Wē | TU | Ą]Â | 2:11:9 | R | 03-03-02 |
| @ |
| P | Ą | gAĄ | nAĄ | RAĄ | C h | ||||||
| 05 | @5600~ | 05 | @630~ | T|W | @7720~ | 05|09 | @34670~ | 05-09-10 | @15560~ | 05-09 | @4590~ |
| 09 | @290~ | @ | nAP | RAP | 05-10 | @1870~ | |||||
| 10 | @100~ | @ | @ | 05Ļ09 | @179590~ | 05-09-10 | @ÁĨ70~ | 09-10 | @460~ | ||