|
Fs{Ģn DPÜ |
| 2005N 1 23ú@_1400@VóF°@nęFd iTubhnj |
| @ |
| | Ô | Ū | n@ž | îŦ | ŌĘ | Rč | ^C | · | Ęß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | X | ČØ | nCRv[g | VZ | TU | éØģ | 1:30:4 | 03-04-03 | |
| Q | W | ČØ | U[lbN | VZ | TU | Rûģę | 1:30:5 | Nr | 02-02-02 |
| R | Q | ČØ | REGCV[v | Xē | TU | ācY | 1:30:8 | P P/Q | 05-05-05 |
| S | S | ČØ | Vo[Mbv | Tē | TT | Rcü | 1:31:1 | P P/Q | 03-03-03 |
| T | V | ČØ | CTT | Wē | TU | Ą]Â | 1:31:3 | P | 01-01-01 |
| U | P | ČØ | uuN}[` | WÄ | TS | ÛRōF | 1:31:3 | A^} | 10-09-08 |
| V | R | ČØ | ^CIuEC | Wē | TU | ėāVF | 1:31:7 | Q | 06-07-09 |
| W | T | ČØ | u{[Iy | Uē | TU | ėMj | 1:32:4 | R | 08-07-07 |
| X | PO | ČØ | ZCGCVF[ | TÄ | TS | ėę | 1:32:4 | A^} | 06-06-05 |
| 10 | U | ČØ | j`hE}WbN | VZ | TT | ―ōĨY | 1:32:6 | R/S | 09-10-10 |
| 11 | PP | ČØ | ubNxX | Wē | TU | Hė | 1:33:1 | Q P/Q | 11-11-11 |
| @ |
| P | Ą | gAĄ | nAĄ | RAĄ | C h | ||||||
| 09 | @160~ | 09 | @130~ | V|V | @430~ | 08|09 | @350~ | 02-08-09 | @6140~ | 08-09 | @230~ |
| 08 | @140~ | @ | nAP | RAP | 02-09 | @1960~ | |||||
| 02 | @1390~ | @ | @ | 08Ļ09 | @420~ | 09-08-02 | @17420~ | 02-08 | @5560~ | ||