|
‰F“s‹{‹£”n ‚΂ñˆ¢Ü |
| 2004”N 6ŒŽ 28“ú@ƒ_1500‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
| @ |
| ’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚O | ‚è | ƒuƒ‰ƒ{[ƒIƒyƒ‰ | ‚T‰² | ‚T‚T | …–ì‹MŽj | 1:37:4 | @ | 05-05-04 |
| ‚Q | ‚T | “È–Ø | ƒ}ƒ‹ƒnƒ`ƒXƒgƒ‰ƒCƒN | ‚T‰² | ‚T‚U | –ìàVŒ›•F | 1:38:3 | ‚S | 03-03-03 |
| ‚R | ‚Q | “È–Ø | ƒŒƒU[ƒlƒbƒN | ‚UƒZ | ‚T‚U | ŽRŒû—³ˆê | 1:38:7 | ‚Q | 02-02-02 |
| ‚S | ‚P | “È–Ø | ƒuƒŠƒbƒWƒNƒŠƒA[ | ‚T‰² | ‚T‚U | “à“c—˜—Y | 1:38:7 | ƒAƒ^ƒ} | 04-04-05 |
| ‚T | ‚U | “È–Ø | ƒTƒ“ƒGƒ€ƒOƒŒƒ“ | ‚W‰² | ‚T‚U | X‘דl | 1:38:8 | ƒNƒr | 10-09-09 |
| ‚U | ‚X | “È–Ø | ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒ[ƒEƒX | ‚T‰² | ‚T‚V | •½àV‘¥—Y | 1:38:8 | ƒNƒr | 01-01-01 |
| ‚V | ‚S | “È–Ø | ƒnƒCƒRƒ“ƒvƒŠ[ƒg | ‚UƒZ | ‚T‚U | —é–Ø³ | 1:39:0 | ‚R/‚S | 08-08-08 |
| ‚W | ‚R | “È–Ø | ƒ~ƒ„ƒ}ƒŠ[ƒWƒFƒ“ƒg | ‚T‰² | ‚T‚U | ŠÛŽRŒò•F | 1:39:2 | ‚R/‚S | 06-06-06 |
| ‚X | ‚V | ‚è | ƒTƒ“ƒGƒ€ƒLƒ“ƒO | 12‰² | ‚T‚U | –Ø‘º–FW | 1:39:2 | ƒNƒr | 07-07-07 |
| 10 | ‚W | “È–Ø | ƒRƒEƒGƒCƒVƒƒ[ƒv | ‚W‰² | ‚T‚U | ŒH싞—˜ | 1:40:1 | ‚S | 09-09-10 |
| @ |
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
| 10 | @390‰~ | 10 | @190‰~ | ‚T|‚W | @2100‰~ | 05|10 | @3030‰~ | 02-05-10 | @25520‰~ | 05-10 | @1110‰~ |
| 05 | @470‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-10 | @3450‰~ | |||||
| 02 | @980‰~ | @ | @ | 10¨05 | @4800‰~ | 10-05-02 | @122690‰~ | 02-05 | @3980‰~ | ||