| čĢn âūYÜ |
| 2004N 6 6ú@_1900@VóFJ@nęFĮ iTubhnj |
| @ |
| | Ô | Ū | n@ž | îŦ | ŌĘ | Rč | ^C | · | Ęß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | č | ^Oh[ | WZ | TU | ØšFW | 2:05:0 | @ | 03-03-03 |
| Q | S | č | TNX[ | Xē | TU | āäģK | 2:05:0 | Nr | 08-06-04 |
| R | U | č | tH[XLbN | Uē | TU | ÛRōF | 2:05:1 | Nr | 02-02-02 |
| S | V | č | u{[Iy | Tē | TU | éØģ | 2:05:8 | R | 05-04-05 |
| T | PO | č | }LoXiCp[ | Xē | TU | ―āVĨY | 2:05:8 | A^} | 04-05-06 |
| U | PP | č | bcS[tW | Vē | TU | ėMj | 2:05:9 | P/Q | 10-08-08 |
| V | P | č | gbgeCI[ | Tē | TU | vÛcO | 2:05:9 | Nr | 06-09-10 |
| W | X | č | \[EeL | Vē | TU | ācY | 2:06:3 | Q | 07-07-07 |
| X | PQ | č | z[NE | 10ē | TU | ÎCeY | 2:06:3 | ni | 01-01-01 |
| 10 | W | ČØ | TGO | Wē | TU | ėāVF | 2:06:6 | P@P/Q | 12-10-12 |
| 11 | Q | č | TGLO | 12ē | TU | Rûģę | 2:06:8 | P | 09-10-10 |
| 12 | T | č | W[i | VÄ | TS | îėMV | 2:06:8 | Nr | 11-12-11 |
| @ |
| P | Ą | gAĄ | nAĄ | ||||
| 13 | @150~ | 03 | @120~ | R|S | @2650~ | 03|07 | @2850~ |
| 04 | @710~ | @ | nAP | ||||
| 06 | @190~ | @ | @ | 03Ļ04 | @5490~ | ||