•P˜H‹£”n ”’ëÜ |
2005”N 3ŒŽ 2“ú@ƒ_1800‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
@ |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | •ºŒÉ | ƒEƒGƒCƒgƒtƒH[ | ‚S‰² | ‚T‚U | ‹{¼WG | 1:59:5 | @ | 38.0 | 03-04-03 |
‚Q | ‚V | •ºŒÉ | ƒzƒNƒZƒcƒK[ƒfƒ“ | ‚S‰² | ‚T‚U | Šâ“cN½ | 1:59:6 | ƒNƒr | 38.5 | 01-01-01 |
‚R | ‚U | •ºŒÉ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒGƒNƒ\ƒ“ | ‚T‰² | ‚T‚U | ‰i“‡‘¾˜Y | 1:59:8 | ‚P ‚P/‚S | 38.1 | 09-02-02 |
‚S | ‚R | •ºŒÉ | ƒ^ƒCƒLƒAƒ”ƒFƒjƒ…[ | ‚T–Ä | ‚T‚S | Ž›‘qƒŽœ | 1:59:9 | ‚P/‚Q | 38.5 | 03-04-04 |
‚T | ‚X | •ºŒÉ | ƒWƒ‡[ƒmƒ‹ƒhƒsƒŒƒ“ | ‚U‰² | ‚T‚T | ŽO–ìF“¿ | 1:59:9 | ƒnƒi | 37.7 | 08-10-10 |
‚U | ‚S | •ºŒÉ | ƒrƒ[ƒ“ƒJƒ~ƒJƒ[ | ‚T‰² | ‚T‚U | ’Jì^¶ | 2:00:0 | ‚R/‚S | 38.4 | 05-06-08 |
‚V | ‚Q | •ºŒÉ | ƒCƒ“ƒ^[ƒŒƒWƒFƒ“ƒ_ | ‚VƒZ | ‚T‚T | “c’†Šw | 2:00:2 | ‚R/‚S | 38.1 | 10-08-05 |
‚W | ‚P | •ºŒÉ | ƒVƒ…ƒ“ƒGƒCƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ | ‚W‰² | ‚T‚T | Ž›’n½ˆê | 2:00:2 | ƒNƒr | 38.5 | 05-09-07 |
‚X | ‚W | •ºŒÉ | ƒQƒCƒŠ[ƒtƒ@ƒ“ƒO | ‚T‰² | ‚T‚U | ‘åŽR^Œá | 2:00:3 | ƒNƒr | 38.9 | 07-07-09 |
10 | ‚P‚O | •ºŒÉ | ƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒOƒAƒ[ | ‚U‰² | ‚T‚T | —L”nŸ’j | 2:00:8 | ‚R | 39.8 | 02-03-05 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
05 | @2730‰~ | 05 | @400‰~ | ‚T|‚V | @1510‰~ | 05|07 | @2180‰~ |
07 | @140‰~ | @ | ”n˜A’P | ||||
06 | @400‰~ | @ | @ | 05¨07 | @8520‰~ |