‰€“c‹£”n ‰€“cƒWƒ…ƒjƒAƒJƒbƒv |
2004”N 12ŒŽ 30“ú@ƒ_1700‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚QÎj |
@ |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚X | •ºŒÉ | ƒŒƒbƒhƒyƒKƒTƒX | ‚Q‰² | ‚T‚S | “c’†Šw | 1:53:3 | @ | 37.3 | 04-01-01 |
‚Q | ‚R | •ºŒÉ | ƒIƒIƒZƒ“ƒVƒ…ƒE | ‚Q‰² | ‚T‚S | ‰i“‡‘¾˜Y | 1:54:3 | ‚U | 37.8 | 05-08-05 |
‚R | ‚P‚O | •ºŒÉ | ƒOƒŒ[ƒgƒXƒe[ƒW | ‚Q‰² | ‚T‚S | ¬–q‹B | 1:54:3 | ƒNƒr | 37.8 | 08-07-08 |
‚S | ‚P‚P | •ºŒÉ | ƒzƒEƒˆƒEƒ\ƒEƒ‹ | ‚Q‰² | ‚T‚S | —L”nŸ’j | 1:54:4 | ƒNƒr | 38.2 | 06-02-02 |
‚T | ‚W | •ºŒÉ | ƒLƒNƒmƒnƒ„ƒe | ‚Q‰² | ‚T‚S | –k–ì^O | 1:54:4 | ƒAƒ^ƒ} | 38.2 | 02-05-07 |
‚U | ‚V | •ºŒÉ | ƒg[ƒR[ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX | ‚Q‰² | ‚T‚S | ¼•½KG | 1:54:5 | ‚P/‚Q | 37.8 | 08-09-09 |
‚V | ‚P | •ºŒÉ | ƒ‰ƒXƒgƒXƒe[ƒW | ‚Q–Ä | ‚T‚R | ‹g‘º’q—m | 1:54:6 | ‚R/‚S | 38.5 | 11-03-04 |
‚W | ‚P‚Q | •ºŒÉ | ƒLƒ“ƒOƒWƒƒƒXƒeƒBƒX | ‚Q‰² | ‚T‚S | ‘åŽR^Œá | 1:54:9 | ‚P@‚P/‚Q | 38.3 | 12-12-12 |
‚X | ‚T | •ºŒÉ | ƒzƒNƒUƒ“ƒAƒXƒŠ[ƒg | ‚Q‰² | ‚T‚S | ¼‰YG | 1:55:0 | ‚P/‚Q | 39.2 | 01-04-03 |
10 | ‚Q | •ºŒÉ | ƒJ[ƒvƒJƒ`ƒhƒL | ‚Q‰² | ‚T‚S | ’|‘º’B–ç | 1:55:5 | ‚R | 38.8 | 07-11-09 |
11 | ‚S | •ºŒÉ | ƒRƒuƒV | ‚Q–Ä | ‚T‚R | –Ø‘ºŒ’ | 1:55:5 | ƒNƒr | 39.3 | 03-06-05 |
12 | ‚U | •ºŒÉ | ƒVƒƒƒgƒ‹ƒn[ƒo[ | ‚Q‰² | ‚T‚S | â–{˜a–ç | 1:55:5 | ƒAƒ^ƒ} | 39.0 | 08-10-11 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
09 | @150‰~ | 09 | @120‰~ | ‚R|‚V | @2340‰~ | 03|09 | @2140‰~ |
03 | @340‰~ | @ | ”n˜A’P | ||||
10 | @180‰~ | @ | @ | 09¨03 | @2990‰~ |