‰€“c‹£”n “íÜ |
2004”N 11ŒŽ 3“ú@ƒ_1700‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
@ |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚V | •ºŒÉ | ƒ[ƒhƒoƒNƒVƒ“ | ‚U‰² | ‚T‚X | Šâ“cN½ | 1:50:7 | @ | 37.5 | 02-02-01 |
‚Q | ‚S | •ºŒÉ | ƒzƒNƒZƒcƒK[ƒfƒ“ | ‚R‰² | ‚T‚R | –k–ì^O | 1:51:0 | ‚Q | 37.3 | 05-04-03 |
‚R | ‚X | •ºŒÉ | ƒrƒ[ƒ“ƒJƒ~ƒJƒ[ | ‚S‰² | ‚T‚R | “c’†Šw | 1:51:3 | ‚P@‚R/‚S | 37.4 | 08-07-05 |
‚S | ‚U | •ºŒÉ | ƒ[ƒhƒNƒ‰ƒCƒXƒg | ‚UƒZ | ‚T‚R | –Ø‘ºŒ’ | 1:51:6 | ‚P@‚P/‚Q | 37.5 | 10-09-08 |
‚T | ‚W | •ºŒÉ | ƒEƒFƒCƒUƒXƒgƒƒ“ƒO | ‚S‰² | ‚T‚R | ¬–q‹B | 1:51:6 | ƒNƒr | 38.0 | 04-05-06 |
‚U | ‚P‚O | •ºŒÉ | ƒ^ƒbƒJƒA[ƒ~ƒWƒƒ[ | ‚T‰² | ‚T‚U | —L”nŸ’j | 1:51:8 | ‚P | 37.9 | 06-08-09 |
‚V | ‚R | •ºŒÉ | ƒuƒŠƒbƒWƒwƒbƒh | ‚S–Ä | ‚T‚R | ¼‰Y‚G | 1:51:8 | ƒAƒ^ƒ} | 38.9 | 01-01-01 |
‚W | ‚P‚P | •ºŒÉ | ƒqƒ‰ƒJƒcƒ[ƒŒƒ‹ | ‚S–Ä | ‚T‚S | ¼•½KG | 1:52:1 | ‚P@‚R/‚S | 38.0 | 09-10-10 |
‚X | ‚T | •ºŒÉ | ƒCƒYƒ~ƒVƒƒƒ“ƒnƒC | ‚U–Ä | ‚T‚R | •Ä“cKŽ¡ | 1:52:3 | ‚R/‚S | 38.8 | 06-06-07 |
10 | ‚Q | •ºŒÉ | ƒ‰ƒK[ƒqƒgƒŠƒ^ƒr | ‚R‰² | ‚T‚R | ‘åŽR^Œá | 1:52:3 | ƒNƒr | 38.0 | 12-12-12 |
11 | ‚P | •ºŒÉ | ƒ‰ƒbƒL[ƒV[ƒY | ‚R–Ä | ‚T‚R | ‰i“‡‘¾˜Y | 1:52:6 | ‚Q | 39.4 | 03-03-04 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
07 | @140‰~ | 07 | @110‰~ | ‚S|‚U | @720‰~ | 04|07 | @590‰~ |
04 | @180‰~ | @ | ”n˜A’P | ||||
09 | @310‰~ | @ | @ | 07¨04 | @690‰~ |