‰€“c‹£”n •PŽR‹e‰ÔÜ i‚i‚a‚b—¼‹£‘–Žw’èj |
2004”N 10ŒŽ 7“ú@ƒ_1700‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
@ |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚Q | •ºŒÉ | ƒJƒlƒgƒVƒpƒbƒVƒ‡ƒ“ | ‚SƒZ | ‚T‚U | ¬–q‘¾ | 1:49:1 | @ | 37.1 | 02-02-02 |
‚Q | ‚P‚Q | •ºŒÉ | ƒ[ƒhƒoƒNƒVƒ“ | ‚U‰² | ‚T‚U | Šâ“cN½ | 1:49:1 | ƒAƒ^ƒ} | 37.4 | 01-01-01 |
‚R | ‚V | •ºŒÉ | ƒ^ƒKƒmƒe[ƒXƒg | ‚V‰² | ‚T‚U | “n£˜aK | 1:49:6 | ‚R | 37.6 | 03-03-03 |
‚S | ‚S | Š}¼ | ƒp[ƒvƒ‹ƒ‚ƒ“ƒN | ‚W‰² | ‚T‚U | ˆÀ“¡Œõ² | 1:50:2 | ‚R@‚P/‚Q | 38.0 | 03-04-05 |
‚T | ‚W | •ºŒÉ | ƒVƒ‹ƒNƒLƒƒƒvƒeƒ“ | ‚V‰² | ‚T‚U | –Ø‘ºŒ’ | 1:50:3 | ‚P/‚Q | 38.0 | 05-05-04 |
‚U | ‚U | •ºŒÉ | ƒiƒ€ƒ‰ƒeƒ“ƒr[ | ‚S‰² | ‚T‚U | —L”nŸ’j | 1:50:7 | ‚Q@‚P/‚Q | 38.2 | 07-06-07 |
‚V | ‚R | •ºŒÉ | ƒCƒ“ƒ^[ƒŒƒWƒFƒ“ƒ_ | ‚UƒZ | ‚T‚U | “c’†Šw | 1:50:8 | ƒNƒr | 37.8 | 10-07-06 |
‚W | ‚X | Š}¼ | ƒzƒNƒgƒnƒCƒ^ƒbƒ` | ‚T‰² | ‚T‚U | “ŒìŒö‘¥ | 1:50:8 | ƒAƒ^ƒ} | 38.1 | 08-08-08 |
‚X | ‚P‚O | •ºŒÉ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒVƒƒƒCƒAƒ“ | ‚V‰² | ‚T‚U | ‰ºŒ´— | 1:51:0 | ‚P | 38.3 | 09-09-10 |
10 | ‚T | ˆ¤’m | ƒZƒgƒmƒ†ƒ^ƒJƒI[ | ‚U‰² | ‚T‚U | ˆÀ•”K•v | 1:51:0 | ƒNƒr | 37.5 | 10-11-11 |
11 | ‚P‚P | •ºŒÉ | ƒ~ƒ‹ƒL[ƒTƒCƒtƒ@ | ‚V‰² | ‚T‚U | ‰i“‡‘¾˜Y | 1:51:2 | ‚P@‚P/‚Q | 38.8 | 06-10-09 |
12 | ‚P | •ºŒÉ | ƒƒ^ƒVƒmƒfƒoƒ“ | ‚T–Ä | ‚T‚S | ¼‰Y‘Žu | 1:52:7 | ‚X | 39.4 | 12-12-12 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
02 | @160‰~ | 02 | @120‰~ | ‚Q|‚W | @390‰~ | 02|12 | @360‰~ |
12 | @190‰~ | @ | ”n˜A’P | ||||
07 | @850‰~ | @ | @ | 02¨12 | @480‰~ |