| åĘĢn äÜ i}Go[hÜj |
| 2004N 10 14ú@_1800@VóF°@nęFĮ iTubhnj |
| @ |
| | Ô | Ū | n@ž | îŦ | ŌĘ | Rč | ^C | · | ãŠč | Ęß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | X | kCđ | X[tH | Uē | TT | Ü\~ũ | 1:58:2 | @ | 39.2 | 10-09-07 |
| Q | S | kCđ | C[S | Tē | TS | Ąq°K | 1:58:5 | P@P/Q | 40.8 | 01-01-01 |
| R | U | kCđ | f}LOI[ | 10ē | 57.5 | äãrF | 1:58:8 | P@P/Q | 40.3 | 07-07-05 |
| S | PQ | kCđ | gj[t@C[ | XZ | 55.5 | ėml | 1:59:0 | P | 41.1 | 02-03-02 |
| T | R | kCđ | CgNE | Xē | TV | {čõs | 1:59:1 | P/Q | 40.7 | 07-06-08 |
| U | W | kCđ | iX_bNp[ | Uē | 56.5 | âšGũ | 1:59:3 | P | 40.3 | 09-09-09 |
| V | V | kCđ | i^z} | Xē | TU | Tämi | 1:59:4 | P/Q | 40.1 | 11-11-10 |
| W | T | kCđ | cM^eqJ | Vē | TW | ÄĄģO | 1:59:4 | ni | 41.5 | 03-04-04 |
| X | PO | kCđ | ZuZNV | RÄ | 51.5 | ĀāVpm | 1:59:5 | Nr | 40.2 | 11-11-10 |
| 10 | PP | kCđ | Tf[J | Tē | 55.5 | įtÃãm | 2:00:8 | U | 43.0 | 05-05-05 |
| 11 | P | kCđ | JKL[} | 11ē | TT | ÉĄįq | 2:00:8 | A^} | 43.3 | 03-02-02 |
| 12 | Q | kCđ | |eFbLI | TÄ | TQ | ŠĘę | 2:01:0 | P | 42.6 | 06-07-10 |
| @ |
| P | Ą | gAĄ | nAĄ | RAĄ | |||||
| 09 | @250~ | 09 | @130~ | S|V | @1580~ | 04|09 | @2530~ | 04-06-09 | @2100~ |
| 04 | @360~ | @ | nAP | RAP | |||||
| 06 | @130~ | @ | @ | 09Ļ04 | @2740~ | 09-04-06 | @11140~ | ||