旭川競馬 北海優駿 (コマンダーインチーフ賞) |
2004年 9月 2日 ダ2100m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 北海道 | コスモバルク | 3牡 | 55 | 五十嵐冬樹 | 2:24:7 | 42.0 | 03-03-02 | |
2 | 8 | 北海道 | セレブセレクション | 3牝 | 53 | 坂下秀樹 | 2:24:8 | 1/2 | 41.3 | 04-04-04 |
3 | 6 | 北海道 | ライフステップ | 3牡 | 55 | 千葉津代士 | 2:24:9 | 1/2 | 41.5 | 06-05-04 |
4 | 3 | 北海道 | スタンフォード | 3牡 | 55 | 川島洋人 | 2:24:9 | ハナ | 40.8 | 08-09-06 |
5 | 9 | 北海道 | ウエイトフォー | 3牡 | 55 | 渋谷裕喜 | 2:25:0 | 1/2 | 42.5 | 01-01-01 |
6 | 5 | 北海道 | コバンノキタイ | 3牡 | 55 | 岡島玉一 | 2:25:8 | 4 | 41.0 | 10-10-10 |
7 | 7 | 北海道 | ツギタテファイヤー | 3牡 | 55 | 斉藤正弘 | 2:26:6 | 4 | 43.0 | 09-06-07 |
8 | 11 | 北海道 | サンデームサシ | 3牡 | 55 | 藤倉寛幸 | 2:26:7 | 1/2 | 43.1 | 07-06-08 |
9 | 2 | 北海道 | ソルティースイート | 3牝 | 53 | 宮崎光行 | 2:26:7 | ハナ | 43.1 | 04-06-08 |
10 | 1 | 北海道 | ホロトジョー | 3牡 | 55 | 井上俊彦 | 2:27:4 | 3 | 45.0 | 02-02-02 |
取消 | 4 | 北海道 | ユミコトヨーコ | 3牝 | 53 | 桜井拓章 | − | −− | −− | −−−− |
○ |
※4番ユミコトヨーコは疾病(右肩跛行)のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
10 | 100円 | 10 | 100円 | 7−8 | 170円 | 08−10 | 170円 | 06-08-10 | 1630円 |
08 | 120円 | 馬連単 | 3連単 | ||||||
06 | 220円 | 10→08 | 200円 | 10-08-06 | 2210円 |