福山競馬 全日本2歳アラブ優駿 |
2004年 12月 19日 ダ1600m 天候:曇 馬場:良 (アラブ系2歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 福山 | ユノフォーティーン | 2牡 | 54 | 渡辺博文 | 1:49:9 | 01-01-01 | |
2 | 3 | 福山 | ホマレユキオー | 2牡 | 54 | 野田誠 | 1:50:1 | 1 | 03-03-03 |
3 | 6 | 福山 | ピアドロイ | 2牝 | 53 | 嬉勝則 | 1:50:4 | 1 1/2 | 02-02-02 |
4 | 1 | 福山 | ヒミツノボタン | 2牝 | 53 | 岡田祥嗣 | 1:50:5 | クビ | 06-07-08 |
5 | 8 | 福山 | クロマルジョージ | 2牡 | 54 | 鋤田誠二 | 1:50:5 | クビ | 05-06-04 |
6 | 10 | 福山 | ムサシボウダイヤ | 2牡 | 54 | 石井幸男 | 1:51:0 | 2 1/2 | 08-05-06 |
7 | 5 | 高知 | ユタカマルゼン | 2牝 | 53 | 鷹野宏史 | 1:58:0 | 大差+1 | 04-08-08 |
失格 | 2 | 福山 | アタリヤ | 2牝 | 53 | 藤本三郎 | − | −− | 07-04-04 |
中止 | 4 | 福山 | キントキムスメ | 2牝 | 53 | 楢崎功祐 | − | −− | −−− |
中止 | 7 | 高知 | ユタカノエガオ | 2牝 | 53 | 上田将司 | − | −− | −−− |
○ |
※1番ヒミツノボタンの岡崎準騎手は負傷のため岡田祥嗣騎手に変更 ※7着に入賞した アタリヤに騎乗の藤本三郎騎手は、他馬の走行を妨害したため失格 ※4番キントキムスメ、7番ユタカノエガオは騎手が落馬、競走中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 馬連複 | 3連単 | ||||
09 | 120円 | 09 | 100円 | 03−09 | 430円 | 09-03-06 | 1060円 |
03 | 180円 | 馬連単 | |||||
06 | 120円 | 09→03 | 450円 |