•ŸŽR‹£”n ƒAƒ‰ƒu‰¤Š¥ |
2004”N 12ŒŽ 12“ú@ƒ_1800‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd iƒAƒ‰ƒuŒn‚RÎj |
@ |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P | •ŸŽR | ƒƒCƒ†ƒEƒIƒ‰ƒCƒIƒ“ | ‚R‰² | ‚T‚S | ŠðŸ‘¥ | 1:57:7 | @ | 05-02-01 |
‚Q | ‚R | •ŸŽR | ƒz[ƒGƒCƒXƒiƒCƒp[ | ‚R‰² | ‚T‚S | •Ћ˳á | 2:00:3 | ‘å· | 09-09-05 |
‚R | ‚V | •ŸŽR | ƒzƒNƒUƒ“ƒtƒ@ƒCƒY | ‚R‰² | ‚T‚S | “n•Ӕޕ¶ | 2:00:5 | ‚R/‚S | 10-09-05 |
‚S | ‚U | •ŸŽR | ƒAƒ|ƒƒZƒ“ƒXƒC | ‚R‰² | ‚T‚S | “èèŒ÷—S | 2:00:6 | ‚P/‚Q | 01-01-02 |
‚T | ‚W | •ŸŽR | ƒLƒ^ƒLƒRƒE | ‚R‰² | ‚T‚S | ‰ª“cËŽk | 2:00:9 | ‚P@‚P/‚Q | 06-06-05 |
‚U | ‚S | •ŸŽR | ƒLƒ^ƒCƒZƒS[ƒ‹ƒh | ‚R‰² | ‚T‚S | ²Œ´G‘× | 2:01:0 | ƒNƒr | 07-08-05 |
‚V | ‚X | •ŸŽR | ƒsƒAƒhƒWƒƒƒU[ | ‚R–Ä | ‚T‚R | ’r“c•qŽ÷ | 2:01:2 | ‚P | 03-04-03 |
‚W | ‚Q | •ŸŽR | ƒ^ƒbƒJ[ƒƒVƒ…ƒE | ‚R‰² | ‚T‚S | ›“c½“ñ | 2:01:3 | ‚R/‚S | 07-07-10 |
‚X | ‚P‚O | •ŸŽR | ƒ„ƒXƒLƒmƒVƒ‡ƒEƒL | ‚R‰² | ‚T‚S | ‰ªè€ | 2:02:1 | ‚S | 02-03-04 |
‚P‚O | ‚T | •ŸŽR | ƒhƒŠƒJƒ€ƒnƒ“ƒ^[ | ‚R‰² | ‚T‚S | “¡–{ŽO˜Y | 2:02:4 | ‚P@‚P/‚Q | 04-05-05 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A’P | ||||
01 | @330‰~ | 01 | @170‰~ | 01|03 | @680‰~ | 01-03-07 | @12930‰~ |
03 | @250‰~ | ”n˜A’P | @ | ||||
07 | @460‰~ | 01¨03 | @1230‰~ | @ | @ |