| ‘ÑL‹£”n ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒv |
| 2005”N 1ŒŽ 30“ú@ƒ_200‚@“VŒóF°@”nêF3.6 i‚΂ñ”nOPj |
| @ |
| ’…‡ | ”Ô† | ”n@–¼ | —î« | d—Ê | ”n‘Ìd | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚S | ƒ~ƒTƒLƒX[ƒp[ | ‚W‰² | 810 | 1025 | —é–ØŸ’ç | 2:39:8 |
| ‚Q | ‚P‚O | ƒX[ƒp[ƒyƒKƒTƒX | ‚X‰² | 830 | 1087 | “¡–ìrˆê | 2:41:3 |
| ‚R | ‚W | ƒTƒ_ƒGƒŠƒR | ‚T–Ä | 800 | 1045 | ˆÀ•”Œ›“ñ | 2:46:6 |
| ‚S | ‚R | ƒVƒ“ƒGƒCƒLƒ“ƒJƒC | ‚W‰² | 820 | 1075 | “¡–{ | 2:47:1 |
| ‚T | ‚V | ƒ^ƒPƒ^ƒJƒ‰ƒjƒVƒL | ‚S‰² | 770 | 1000 | â–{“Œˆê | 2:50:4 |
| ‚U | ‚X | ƒjƒVƒLƒ^ƒJƒ‰ | ‚S‰² | 770 | 1087 | —é–ØŒb‰î | 2:58:2 |
| ‚V | ‚U | ƒgƒJƒ`ƒvƒŠƒeƒB[ | ‚T–Ä | 790 | 1006 | ¼O”ü | 3:15:4 |
| ‚W | ‚Q | ƒXƒ^[ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | ‚T–Ä | 770 | 1089 | ”öƒ–£Š] | 3:16:5 |
| ‚X | ‚P | ƒ}ƒ‹ƒjƒG[ƒJƒ“ | 10‰² | 810 | 1090 | ‘å‰ÍŒ´˜a—Y | 3:24:2 |
| 10 | ‚T | ƒOƒŒ[ƒgƒTƒ“ƒf[ | ‚U‰² | 810 | 1147 | ‘åŒû‘׎j | 3:55:1 |
| @ |
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
| 04 | @2960‰~ | 04 | @240‰~ | ‚S|‚W | @1820‰~ | 04|10 | @1650‰~ |
| 10 | @100‰~ | @ | ”n˜A’P | ||||
| 08 | @140‰~ | @ | @ | 04¨10 | @6120‰~ | ||