旭川競馬
旭川記念
2004年 5月 23日 ダ200m 天候:晴 馬場:0.6
(ばん馬4歳)
 
着順 番号 馬 名 齢性 重量 馬体重 騎手 タイム
サダエリコ 4牝 700 998 安部憲二 2:16:5
イッスンボウシ 4牡 720 1068 鈴木勝堤 2:25:4
スターエンジェル 4牝 700 1062 藤野俊一 2:45:1
ホクショウドラゴン 4牡 720 1032 坂本東一 2:45:5
エビステンショウ 4牡 720 1080 岩本利春 2:47:0
ハヤテショウリキ 4牡 720 973 大口泰史 2:48:2
ミスターセンプー 4牡 720 1010 藤本匠 2:53:1
10 トカチプリティー 4牝 700 981 高橋洋典 2:54:9
ヒーロクイーン 4牝 700 1017 松井浩文 2:56:0
10 カツテンリュウ 4牡 720 1065 細川弘則 3:44:2
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複
03  170円 03  120円 3−  360円 03−04  360円
04  120円   馬連単
09  250円     03→04  560円

もどる