笠松競馬 サラ・プリンセス特別 |
2002年 11月 6日 ダ1400m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系2歳牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 笠松 | トキノホーマ | 2牝 | 53 | 安藤光彰 | 1:29:2 | |
2 | 6 | 笠松 | ロゼビアン | 2牝 | 53 | 川原正一 | 1:29:3 | 1/2 |
3 | 3 | 笠松 | サニーハシレ | 2牝 | 53 | 吉田稔 | 1:29:9 | 3 |
4 | 2 | 笠松 | スターウィンク | 2牝 | 53 | 東川公則 | 1:30:2 | 1 1/2 |
5 | 9 | 笠松 | グレイトマスター | 2牝 | 53 | 坂口重政 | 1:30:4 | 1 |
6 | 7 | 笠松 | マエストロマリア | 2牝 | 53 | 柴山雄一 | 1:30:6 | 1 |
7 | 5 | 笠松 | シェリルノオペラ | 2牝 | 53 | 榎伸彦 | 1:30:6 | アタマ |
8 | 10 | 笠松 | シルエットロマンス | 2牝 | 53 | 濱口楠彦 | 1:30:8 | 1 |
9 | 8 | 愛知 | キヌガサホンマモン | 2牝 | 53 | 吉本隆記 | 1:32:2 | 7 |
10 | 4 | 笠松 | フジノサンバ | 2牝 | 53 | 湯前良人 | 1:32:3 | 3/4 |
※3号馬サッシーハシレ号の騎手は、安藤勝己→吉田稔