名古屋競馬 東海菊花賞 |
2002年 10月 30日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 愛知 | ブラウンシャトレー | 5牡 | 57 | 安部幸夫 | 2:00:7 | |
2 | 6 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 7牡 | 56 | 河端秀俊 | 2:00:8 | 1/2 |
3 | 4 | 笠松 | ホウシュウタイム | 4牡 | 57 | 安藤光彰 | 2:01:4 | 3 |
4 | 12 | 愛知 | イッコーオー | 6牡 | 56 | 竹下太 | 2:01:5 | 1/2 |
5 | 7 | 兵庫 | コスモクロス | 5牡 | 57 | 下原理 | 2:02:5 | 5 |
6 | 2 | 兵庫 | シュンエイゼネラル | 5牡 | 57 | 赤木高太郎 | 2:02:8 | 1 1/2 |
7 | 9 | 愛知 | バンドオンザラン | 5牡 | 57 | 戸部尚実 | 2:03:4 | 3 |
8 | 11 | 兵庫 | オースミコンドル | 5牡 | 57 | 三野孝徳 | 2:03:4 | ク ビ |
9 | 8 | 笠松 | シゲノキューティー | 7牝 | 54 | 東川公則 | 2:03:4 | アタマ |
10 | 1 | 愛知 | エレガントモア | 7牡 | 56 | 吉田稔 | 2:08:1 | 大差 |
中止 | 5 | 笠松 | レジェンドハンター | 5牡 | 57 | 安藤勝己 | − | − |
取消 | 3 | 愛知 | サンキューホーラー | 7セ | 56 | 丸野勝虎 | − | − |
※5号馬レジェンドハンターは、発走後まもなく、他の馬に関係なく騎手がバランスを崩して落馬、競走中止した。