金沢競馬
サラブレッドヤングチャンピオン
2003年 1月 7日 ダ1700m 天候:曇 馬場:不良
(サラブレッド系3歳)
 
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差
金沢 ケイティグリーン 3牝 52 加藤和義 1:53:8  
金沢 マジックワルツ 3牝 53 中川雅之 1:53:8 アタマ
11 金沢 ワンマンショー 3牝 52 池田敦 1:54:3 2 1/2
金沢 エーワンテン 3牡 54 末田秀行 1:54:4 1/2
金沢 ベースアップ 3牝 52 沖静男 1:54:6
金沢 キヌガサハーディ 3牝 52 堀場裕充 1:54:7 クビ
金沢 オペラコロナリー 3牡 54 平瀬城久 1:55:7
金沢 ゴールデンフレイム 3牡 53 米倉知 1:56:1
金沢 エリートボーイ 3牡 54 桑野等 1:56:1 ハナ
10 10 金沢 フリージアクイン 3牝 52 安部竜司 1:58:3 大差
11 金沢 キクノテイオー 3牡 53 江下英昭 1:58:3 ハナ

もどる