| �VŠƒ‹£”n ƒŒƒp�[ƒhƒXƒe�[ƒNƒX |
| 2011”N 8ŒŽ 21“ú�@ƒ_1800‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�Fâc�d |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚V | ŒI“Œ | ƒ{ƒŒƒAƒX | ‚R‰² | 56.0 | •�–L | 1:52.0 | �@ | 36.7 | 10-11-07 | 468 | +1 | 2.9 |
| ‚Q | ‚T | ŒI“Œ | ƒ^ƒJƒIƒmƒ{ƒ‹ | ‚R‰² | 56.0 | ‹g“c–L | 1:52.3 | ‚Q | 37.4 | 03-04-04 | 446 | -2 | 3.7 |
| ‚R | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒ^ƒiƒgƒX | ‚R‰² | 56.0 | ŽÄ“c‘P�b | 1:52.3 | ƒNƒr | 37.7 | 01-01-01 | 456 | 0 | 108.5 |
| ‚S | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒ^ƒKƒmƒ�ƒbƒNƒIƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | “c•Ó—T�M | 1:52.3 | ƒnƒi | 37.5 | 09-03-01 | 508 | +4 | 5.4 |
| ‚T | ‚S | ŒI“Œ | ƒ_�[ƒgƒ€�[ƒA | ‚R–Ä | 54.0 | �]“c�Æ’j | 1:52.3 | ƒAƒ^ƒ} | 36.9 | 13-12-10 | 470 | +6 | 52.2 |
| ‚U | ‚R | ŒI“Œ | ƒTƒgƒmƒTƒ~ƒbƒg | ‚R‰² | 56.0 | –k‘º�GŽi | 1:52.7 | ‚Q ‚P/‚Q | 37.3 | 10-12-10 | 512 | 0 | 25.5 |
| ‚V | ‚P | ”ü‰Y | ƒCƒ“ƒfƒB�[ƒYƒQ�[ƒ€ | ‚R‰² | 56.0 | “c’†�Ÿ�t | 1:52.8 | ‚R/‚S | 37.7 | 06-07-07 | 474 | +2 | 30.3 |
| ‚W | ‚U | ”ü‰Y | ƒRƒXƒ^ƒpƒ‹ƒ��[ƒ‰ | ‚R‰² | 56.0 | �ì�{‰h•F | 1:52.9 | ‚P/‚Q | 38.0 | 03-04-04 | 464 | -2 | 18.9 |
| ‚X | ‚Q | ŒI“Œ | ƒTƒ~ƒbƒgƒXƒg�[ƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | �Ÿ‰Y�³Ž÷ | 1:53.2 | ‚P ‚R/‚S | 38.1 | 06-07-07 | 542 | +12 | 237.2 |
| 10 | ‚X | ŒI“Œ | ƒJƒ‰ƒtƒ‹ƒfƒCƒY | ‚R–Ä | 54.0 | Šâ“c�N�½ | 1:53.2 | ƒNƒr | 38.2 | 06-06-06 | 434 | +6 | 8.8 |
| 11 | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒ^ƒCƒ€ƒYƒAƒ��[ | ‚R‰² | 56.0 | �‚‘q—Å | 1:53.7 | ‚R | 38.1 | 13-15-15 | 468 | -12 | 132.6 |
| 12 | ‚P‚R | ”ü‰Y | ƒIƒ�ƒKƒXƒJƒCƒcƒŠ�[ | ‚R‰² | 56.0 | �¼‰ª�³ŠC | 1:54.2 | ‚R | 38.8 | 13-12-13 | 482 | 0 | 55.0 |
| 13 | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒŒƒbƒNƒXƒpƒŒ�[ƒh | ‚R‰² | 56.0 | �΋´ãù | 1:54.9 | ‚S | 39.7 | 12-07-10 | 518 | +6 | 7.9 |
| 14 | ‚W | ”ü‰Y | ƒtƒ@ƒXƒgƒ��[ƒJ�[ | ‚R‰² | 56.0 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 1:55.5 | ‚R ‚P/‚Q | 40.9 | 01-01-01 | 522 | 0 | 35.2 |
| 15 | ‚P‚T | ŒI“Œ | ƒŠƒAƒ‰ƒCƒYƒuƒŒƒCƒN | ‚R‰² | 56.0 | –Ø”¦�‰�L | 1:55.6 | ƒNƒr | 40.5 | 03-07-13 | 464 | +2 | 340.7 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 07 | �@290‰~ | 07 | �@130‰~ | ‚R�|‚S | �@520‰~ | 05�|07 | �@570‰~ | 05-07-10 | �@16610‰~ | 05-07 | �@270‰~ |
| 05 | �@160‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 07-10 | �@3060‰~ | |||||
| 10 | �@1490‰~ | �@ | �@ | 07�¨05 | �@1150‰~ | 07-05-10 | �@61470‰~ | 05-10 | �@4520‰~ | ||