京都競馬 東海ステークス |
2011年 5月 22日 ダ1900m 天候:曇 馬場:不良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 栗東 | ワンダーアキュート | 5牡 | 57.0 | 和田竜二 | 1:53.7 | レコード | 35.1 | 03-07-02 | 504 | +2 | 4.8 |
2 | 15 | 美浦 | ランフォルセ | 5牡 | 57.0 | 横山典弘 | 1:53.8 | 3/4 | 35.4 | 01-01-01 | 490 | +2 | 18.6 |
3 | 2 | 栗東 | シルクメビウス | 5牡 | 58.0 | 武豊 | 1:54.2 | 2 1/2 | 35.3 | 09-11-07 | 496 | +2 | 8.9 |
4 | 9 | 栗東 | テスタマッタ | 5牡 | 58.0 | 福永祐一 | 1:54.3 | クビ | 35.8 | 07-02-02 | 496 | +6 | 6.5 |
5 | 13 | 栗東 | ゴルトブリッツ | 4牡 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:54.4 | 1/2 | 35.8 | 05-02-05 | 512 | -2 | 2.1 |
6 | 6 | 栗東 | バーディバーディ | 4牡 | 57.0 | 幸英明 | 1:54.7 | 1 3/4 | 35.9 | 05-08-07 | 490 | +4 | 5.9 |
7 | 4 | 栗東 | マストハブ | 4牡 | 57.0 | 鮫島良太 | 1:54.8 | クビ | 35.8 | 11-12-11 | 522 | +2 | 189.5 |
8 | 3 | 栗東 | キングスエンブレム | 6牡 | 57.0 | 秋山真一郎 | 1:54.8 | クビ | 36.0 | 07-08-09 | 454 | -9 | 40.6 |
9 | 14 | 栗東 | ハギノリベラ | 5牡 | 57.0 | 津村明秀 | 1:54.9 | 1/2 | 36.3 | 10-02-04 | 532 | -4 | 420.2 |
10 | 1 | 美浦 | シビルウォー | 6牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:55.0 | クビ | 35.5 | 13-14-14 | 470 | 0 | 155.8 |
11 | 11 | 栗東 | ピイラニハイウェイ | 6牡 | 57.0 | 熊沢重文 | 1:55.4 | 2 1/2 | 36.8 | 02-02-10 | 468 | 0 | 150.4 |
12 | 12 | 栗東 | メダリアビート | 5牡 | 57.0 | 川田将雅 | 1:55.5 | 1/2 | 36.9 | 03-02-05 | 466 | -4 | 33.2 |
13 | 5 | 美浦 | マイネルアワグラス | 7牡 | 57.0 | 小牧太 | 1:55.6 | クビ | 36.7 | 13-08-11 | 518 | -8 | 147.1 |
14 | 10 | 栗東 | クリーン | 7牡 | 57.0 | 北村友一 | 1:55.8 | 1 1/4 | 36.6 | 11-13-13 | 604 | +4 | 443.5 |
除外 | 16 | 美浦 | クリールパッション | 6牡 | 57.0 | 佐藤哲三 | −− | −− | −− | −−− | 478 | +6 | −− |
取消 | 7 | 栗東 | フィールドルージュ | 9牡 | 58.0 | 小林徹弥 | −− | −− | −− | −−− | − | − | −− |
○ |
※7番フィールドルージュは馬体故障(右肩跛行)のため出走取消 ※16番クリールパッションは馬体故障(右肩跛行)のため競走除外 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 480円 | 08 | 160円 | 4−8 | 3590円 | 08−15 | 3280円 | 02-08-15 | 10650円 | 08-15 | 1140円 |
15 | 460円 | 馬連単 | 3連単 | 02-08 | 780円 | ||||||
02 | 320円 | 08→15 | 5710円 | 08-15-02 | 62720円 | 02-15 | 2330円 |