京都競馬 京都新聞杯 |
2011年 5月 7日 芝2200m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 栗東 | クレスコグランド | 3牡 | 56.0 | 武豊 | 2:13.5 | 33.9 | 06-06-05 | 490 | -4 | 9.2 | |
2 | 11 | 栗東 | ユニバーサルバンク | 3牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:13.5 | ハナ | 34.0 | 03-03-03 | 472 | -2 | 5.4 |
3 | 10 | 栗東 | サウンドバスター | 3牡 | 56.0 | 秋山真一郎 | 2:13.5 | アタマ | 33.6 | 09-09-09 | 474 | -6 | 42.8 |
4 | 2 | 美浦 | ルイーザシアター | 3牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 2:13.7 | 1 1/4 | 34.3 | 02-02-02 | 490 | -2 | 19.0 |
5 | 6 | 栗東 | サンビーム | 3牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:13.7 | クビ | 34.5 | 01-01-01 | 498 | -12 | 25.4 |
6 | 9 | 栗東 | パッションダンス | 3牡 | 56.0 | 福永祐一 | 2:13.7 | アタマ | 33.8 | 08-09-09 | 484 | -4 | 18.7 |
7 | 1 | 栗東 | ダノンフェニックス | 3牡 | 56.0 | 川田将雅 | 2:13.8 | クビ | 34.2 | 03-03-03 | 430 | -2 | 14.9 |
8 | 7 | 栗東 | サトノシュレン | 3牡 | 56.0 | 藤岡佑介 | 2:13.8 | ハナ | 33.4 | 11-13-12 | 474 | +10 | 120.2 |
9 | 13 | 栗東 | ファタモルガーナ | 3牡 | 56.0 | 幸英明 | 2:14.0 | 1 1/4 | 33.9 | 13-11-11 | 470 | 0 | 80.8 |
10 | 12 | 栗東 | レッドデイヴィス | 3セ | 56.0 | 浜中俊 | 2:14.2 | 1 | 34.5 | 05-06-07 | 462 | -16 | 1.7 |
11 | 15 | 栗東 | テンペル | 3牡 | 56.0 | 池添謙一 | 2:14.4 | 1 1/4 | 34.6 | 09-08-07 | 462 | -8 | 27.4 |
12 | 14 | 栗東 | コスモヘイガー | 3牡 | 56.0 | 北村友一 | 2:14.5 | 1/2 | 34.9 | 06-03-05 | 498 | -4 | 140.3 |
13 | 8 | 美浦 | アヤナミ | 3牡 | 56.0 | 小林慎一郎 | 2:14.9 | 2 1/2 | 34.6 | 11-12-12 | 492 | 0 | 376.7 |
14 | 4 | 栗東 | マーベラスバロン | 3牡 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 2:16.2 | 8 | 35.8 | 13-13-14 | 474 | 0 | 286.4 |
15 | 3 | 栗東 | レッドセインツ | 3牡 | 56.0 | 四位洋文 | 2:19.1 | 大差 | 38.1 | 15-15-15 | 420 | 0 | 17.2 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 920円 | 05 | 280円 | 3−6 | 1610円 | 05−11 | 1810円 | 05-10-11 | 18180円 | 05-11 | 570円 |
11 | 190円 | 馬連単 | 3連単 | 05-10 | 3820円 | ||||||
10 | 820円 | 05→11 | 4320円 | 05-11-10 | 113100円 | 10-11 | 2090円 |