阪神競馬 日経賞 |
2011年 4月 2日 芝2400m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗東 | トゥザグローリー | 4牡 | 58.0 | 福永祐一 | 2:25.4 | 34.2 | 04-04-03 | 528 | -4 | 2.0 | |
2 | 5 | 美浦 | ペルーサ | 4牡 | 58.0 | 横山典弘 | 2:25.8 | 2 1/2 | 34.3 | 06-06-06 | 502 | -8 | 3.2 |
3 | 9 | 栗東 | ローズキングダム | 4牡 | 59.0 | 武豊 | 2:25.9 | 1/2 | 34.7 | 05-04-03 | 470 | +2 | 3.4 |
4 | 6 | 美浦 | マイネルキッツ | 8牡 | 58.0 | 松岡正海 | 2:26.2 | 1 3/4 | 34.8 | 08-06-06 | 506 | +12 | 35.5 |
5 | 2 | 栗東 | エーシンジーライン | 6牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:26.3 | クビ | 35.4 | 01-01-01 | 494 | 0 | 144.4 |
6 | 10 | 栗東 | トップカミング | 5セ | 57.0 | 蛯名正義 | 2:26.8 | 3 | 35.3 | 07-06-06 | 458 | +4 | 202.6 |
7 | 3 | 美浦 | トーセンクラウン | 7牡 | 57.0 | 江田照男 | 2:27.0 | 1 1/4 | 35.2 | 10-09-09 | 472 | -10 | 119.2 |
8 | 8 | 美浦 | ドットコム | 6牡 | 57.0 | 内田博幸 | 2:27.1 | 1/2 | 35.3 | 09-09-09 | 474 | 0 | 319.4 |
9 | 7 | 栗東 | ミヤビランベリ | 8牡 | 57.0 | 吉田豊 | 2:27.5 | 2 1/2 | 36.5 | 02-02-02 | 502 | +6 | 31.0 |
10 | 4 | 栗東 | ビッグウィーク | 4牡 | 59.0 | 四位洋文 | 2:30.0 | 大差 | 38.8 | 02-02-03 | 460 | -8 | 15.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 200円 | 01 | 110円 | 1−5 | 310円 | 01−05 | 300円 | 01-05-09 | 220円 | 01-05 | 120円 |
05 | 110円 | 馬連単 | 3連単 | 01-09 | 130円 | ||||||
06 | 110円 | 01→05 | 510円 | 01-05-09 | 930円 | 05-09 | 170円 |